MenuView 0 0 3413 1440 1 1 0
  BaseElement 0 0 3413 1440 1 1 0
    Image 682 288 2048 1152 1.667 1.667 0
    Image 816 -170 1781 1781 2.667 2.667 45.08
    text 3280.59 48 93 50 1.123 1.123 0
      Text 3280.59 68 33 10 0.7 0.7 0
      Image 3313.59 43 60 60 1 1 0
    Image 599.39 410 97 620 1.123 1.123 0
    Image 2717.94 410 97 620 -1.123 -1.123 0
    ScrollableContainer 595.67 0 2223 1440 1 1 0
      HBox 595.67 0 13979 1440 1 1 0
        BaseElement 595.67 350 764 741 1 1 0
        TouchBaseElement 1337.21 350 741 741 1 1 0
          boxContainer 1337.21 350 741 741 0.99 1.01 0
            MonsterSlot 1337.21 350 741 741 1 1 0
              Image 1377.51 390 660 660 1.123 1.123 0
            Image 1377.21 390 660 660 1.123 1.123 0
              Text 1659.21 530 96 10 0.7 0.75 0
        TouchBaseElement 2055.74 350 741 741 1 1 0
          boxContainer 2055.74 350 741 741 1 1 0
            Image 2095.74 390 660 660 1.123 1.123 0
              Image 2095.74 390 660 660 1 1 0
                HBox 2391.74 805 68 50 1 1 0
                  Text 2391.74 825 8 10 0.7 0.7 0
                  Image 2399.74 800 60 60 1 1 0
              Text 2386.74 530 78 10 0.7 0.75 0
          Text 2125.74 1023.62 600 10 0.786 0.786 0
        TouchBaseElement 2774.28 350 741 741 1 1 0
          boxContainer 2774.28 350 741 741 1 1 0
            Image 2814.28 390 660 660 1.123 1.123 0
              Image 2814.28 390 660 660 1 1 0
                HBox 3110.28 805 68 50 1 1 0
                  Text 3110.28 825 8 10 0.7 0.7 0
                  Image 3118.28 800 60 60 1 1 0
              Text 3111.28 530 66 10 0.7 0.75 0
          Text 2844.28 1023.62 600 10 0.786 0.786 0
        TouchBaseElement 3492.82 350 741 741 1 1 0
          boxContainer 3492.82 350 741 741 1 1 0
            Image 3532.82 390 660 660 1.123 1.123 0
              Image 3532.82 390 660 660 1 1 0
                HBox 3826.82 805 72 50 1 1 0
                  Text 3826.82 825 12 10 0.7 0.7 0
                  Image 3838.82 800 60 60 1 1 0
              Text 3826.82 530 72 10 0.7 0.75 0
          Text 3562.82 1023.62 600 10 0.786 0.786 0
        TouchBaseElement 4211.36 350 741 741 1 1 0
          boxContainer 4211.36 350 741 741 1 1 0
            Image 4251.36 390 660 660 1.123 1.123 0
              Image 4251.36 390 660 660 1 1 0
                HBox 4545.36 805 72 50 1 1 0
                  Text 4545.36 825 12 10 0.7 0.7 0
                  Image 4557.36 800 60 60 1 1 0
              Text 4527.36 530 108 10 0.7 0.75 0
          Text 4281.36 1023.62 600 10 0.786 0.786 0
        TouchBaseElement 4929.9 350 741 741 1 1 0
          boxContainer 4929.9 350 741 741 1 1 0
            Image 4969.9 390 660 660 1.123 1.123 0
              Image 4969.9 390 660 660 1 1 0
                HBox 5263.9 805 72 50 1 1 0
                  Text 5263.9 825 12 10 0.7 0.7 0
                  Image 5275.9 800 60 60 1 1 0
              Text 5269.9 530 60 10 0.7 0.75 0
          Text 4999.9 1023.62 600 10 0.786 0.786 0
        TouchBaseElement 5648.44 350 741 741 1 1 0
          boxContainer 5648.44 350 741 741 1 1 0
            Image 5688.44 390 660 660 1.123 1.123 0
              Image 5688.44 390 660 660 1 1 0
                HBox 5982.44 805 72 50 1 1 0
                  Text 5982.44 825 12 10 0.7 0.7 0
                  Image 5994.44 800 60 60 1 1 0
              Text 5985.44 530 66 10 0.7 0.75 0
          Text 5718.44 1023.62 600 10 0.786 0.786 0
        TouchBaseElement 6366.98 350 741 741 1 1 0
          boxContainer 6366.98 350 741 741 1 1 0
            Image 6406.98 390 660 660 1.123 1.123 0
              Image 6406.98 390 660 660 1 1 0
                HBox 6700.98 805 72 50 1 1 0
                  Text 6700.98 825 12 10 0.7 0.7 0
                  Image 6712.98 800 60 60 1 1 0
              Text 6697.98 530 78 10 0.7 0.75 0
          Text 6436.98 1023.62 600 10 0.786 0.786 0
        TouchBaseElement 7085.51 350 741 741 1 1 0
          boxContainer 7085.51 350 741 741 1 1 0
            Image 7125.51 390 660 660 1.123 1.123 0
              Image 7125.51 390 660 660 1 1 0
                HBox 7419.51 805 72 50 1 1 0
                  Text 7419.51 825 12 10 0.7 0.7 0
                  Image 7431.51 800 60 60 1 1 0
              Text 7425.51 530 60 10 0.7 0.75 0
          Text 7155.51 1023.62 600 10 0.786 0.786 0
        TouchBaseElement 7804.05 350 741 741 1 1 0
          boxContainer 7804.05 350 741 741 1 1 0
            Image 7844.05 390 660 660 1.123 1.123 0
              Image 7844.05 390 660 660 1 1 0
                HBox 8138.05 805 72 50 1 1 0
                  Text 8138.05 825 12 10 0.7 0.7 0
                  Image 8150.05 800 60 60 1 1 0
              Text 8138.05 530 72 10 0.7 0.75 0
          Text 7874.05 1023.62 600 10 0.786 0.786 0
        TouchBaseElement 8522.59 350 741 741 1 1 0
          boxContainer 8522.59 350 741 741 1 1 0
            Image 8562.59 390 660 660 1.123 1.123 0
              Image 8562.59 390 660 660 1 1 0
                HBox 8856.59 805 72 50 1 1 0
                  Text 8856.59 825 12 10 0.7 0.7 0
                  Image 8868.59 800 60 60 1 1 0
              Text 8862.59 530 60 10 0.7 0.75 0
          Text 8592.59 1023.62 600 10 0.786 0.786 0
        TouchBaseElement 9241.13 350 741 741 1 1 0
          boxContainer 9241.13 350 741 741 1 1 0
            Image 9281.13 390 660 660 1.123 1.123 0
              Image 9281.13 390 660 660 1 1 0
                HBox 9575.13 805 72 50 1 1 0
                  Text 9575.13 825 12 10 0.7 0.7 0
                  Image 9587.13 800 60 60 1 1 0
              Text 9569.13 530 84 10 0.7 0.75 0
          Text 9311.13 1023.62 600 10 0.786 0.786 0
        TouchBaseElement 9959.67 350 741 741 1 1 0
          boxContainer 9959.67 350 741 741 1 1 0
            Image 9999.67 390 660 660 1.123 1.123 0
              Image 9999.67 390 660 660 1 1 0
                HBox 10293.67 805 72 50 1 1 0
                  Text 10293.67 825 12 10 0.7 0.7 0
                  Image 10305.67 800 60 60 1 1 0
              Text 10290.67 530 78 10 0.7 0.75 0
          Text 10029.67 1023.62 600 10 0.786 0.786 0
        TouchBaseElement 10678.21 350 741 741 1 1 0
          boxContainer 10678.21 350 741 741 1 1 0
            Image 10718.21 390 660 660 1.123 1.123 0
              Image 10718.21 390 660 660 1 1 0
                HBox 11012.21 805 72 50 1 1 0
                  Text 11012.21 825 12 10 0.7 0.7 0
                  Image 11024.21 800 60 60 1 1 0
              Text 11003.21 530 90 10 0.7 0.75 0
          Text 10748.21 1023.62 600 10 0.786 0.786 0
        TouchBaseElement 11396.74 350 741 741 1 1 0
          boxContainer 11396.74 350 741 741 1 1 0
            Image 11436.74 390 660 660 1.123 1.123 0
              Image 11436.74 390 660 660 1 1 0
                HBox 11730.74 805 72 50 1 1 0
                  Text 11730.74 825 12 10 0.7 0.7 0
                  Image 11742.74 800 60 60 1 1 0
              Text 11724.74 530 84 10 0.7 0.75 0
          Text 11466.74 1023.62 600 10 0.786 0.786 0
        TouchBaseElement 12115.28 350 741 741 1 1 0
          boxContainer 12115.28 350 741 741 1 1 0
            Image 12155.28 390 660 660 1.123 1.123 0
              Image 12155.28 390 660 660 1 1 0
                HBox 12449.28 805 72 50 1 1 0
                  Text 12449.28 825 12 10 0.7 0.7 0
                  Image 12461.28 800 60 60 1 1 0
              Text 12443.28 530 84 10 0.7 0.75 0
          Text 12185.28 1023.62 600 10 0.786 0.786 0
        TouchBaseElement 12833.82 350 741 741 1 1 0
          boxContainer 12833.82 350 741 741 1 1 0
            Image 12873.82 390 660 660 1.123 1.123 0
              Image 12873.82 390 660 660 1 1 0
                HBox 13167.82 805 72 50 1 1 0
                  Text 13167.82 825 12 10 0.7 0.7 0
                  Image 13179.82 800 60 60 1 1 0
              Image 13231.82 851 212 109 1 1 0
                Text 13292.82 900 90 10 0.35 0.35 -16
              Text 13161.82 530 84 10 0.7 0.75 0
          Text 12903.82 1023.62 600 10 0.786 0.786 0
    Image 588.42 415 10 610 1.123 1.123 0
    Image 2815.91 415 10 610 -1.123 -1.123 0
    Button 435.04 656 109 128 1.123 1.123 0
      Image 435.04 656 115 134 1 1 0
      Image 438.04 659 109 128 1 1 0
    Button 2870.3 656 109 128 -1.123 1.123 0
      Image 2870.3 656 115 134 1 1 0
      Image 2873.3 659 109 128 1 1 0
  backb 12.74 1221.32 207 206 1.123 1.123 0
    Image 12.74 1221.32 209 205 1 1 0
    Image 12.74 1221.32 207 206 1 1 0
