MenuView 0 0 1919 1439 1 1 0
  BaseElement 0 0 1919 1439 1 1 0
    Image -65 143 2048 1152 1.25 1.25 0
    Button 232.92 52.22 340 140 1.018 1.018 0
      Image 232.92 52.22 340 140 1 1 0
        Text 381.92 117.22 42 10 1 1 0
      Image 232.92 52.22 340 140 1 1 0
        Text 381.92 117.22 42 10 1 1 0
    Button 603.64 52.22 340 140 1.018 1.018 0
      Image 603.64 52.22 329 133 1 1 0
        Text 752.64 113.22 30 10 1 1 0
      Image 603.64 52.22 329 133 1 1 0
        Text 752.64 113.22 30 10 1 1 0
    Button 974.36 52.22 340 140 1.018 1.018 0
      Image 974.36 52.22 329 133 1 1 0
        Text 1120.36 113.22 36 10 1 1 0
      Image 974.36 52.22 329 133 1 1 0
        Text 1120.36 113.22 36 10 1 1 0
    Button 1345.08 52.22 340 140 1.018 1.018 0
      Image 1345.08 52.22 329 133 1 1 0
        Text 1491.08 113.22 36 10 1 1 0
      Image 1345.08 52.22 329 133 1 1 0
        Text 1491.08 113.22 36 10 1 1 0
    ScrollableContainer 377 224.06 1165 1093 1 1 0
      BaseElement 377 224.06 1165 5452 1 1 0
        VBox 377 224.06 1165 5452 1 1 0
          HBox 377 224.06 1165 410 1 1 0
            Button 377 258.06 276 342 1 1 0
              Image 380 261.06 271 336 1.018 1.018 0
                Image 419 314.06 193 191 1 1 0
              Image 380 261.06 271 336 1.018 1.018 0
                Image 419 314.06 193 191 1 1 0
            Button 673.37 258.06 276 342 1 1 0
              Image 676.37 261.06 271 336 1.018 1.018 0
                Image 718.37 321.06 187 177 1 1 0
              Image 676.37 261.06 271 336 1.018 1.018 0
                Image 718.37 321.06 187 177 1 1 0
            Button 969.74 258.06 276 342 1 1 0
              Image 972.74 261.06 271 336 1.018 1.018 0
                Image 1023.74 311.06 169 197 1 1 0
              Image 972.74 261.06 271 336 1.018 1.018 0
                Image 1023.74 311.06 169 197 1 1 0
            Button 1266.11 258.06 276 342 1 1 0
              Image 1269.11 261.06 271 336 1.018 1.018 0
                Image 1313.11 308.06 183 202 1 1 0
              Image 1269.11 261.06 271 336 1.018 1.018 0
                Image 1313.11 308.06 183 202 1 1 0
          HBox 377 644.25 1165 410 1 1 0
            Button 377 678.25 276 342 1 1 0
              Image 380 681.25 271 336 1.018 1.018 0
                Image 414 739.25 202 181 1 1 0
              Image 380 681.25 271 336 1.018 1.018 0
                Image 414 739.25 202 181 1 1 0
            Button 673.37 678.25 276 342 1 1 0
              Image 676.37 681.25 271 336 1.018 1.018 0
                Image 723.37 738.25 177 183 1 1 0
              Image 676.37 681.25 271 336 1.018 1.018 0
                Image 723.37 738.25 177 183 1 1 0
            Button 969.74 678.25 276 342 1 1 0
              Image 972.74 681.25 271 336 1.018 1.018 0
                Image 1014.74 737.25 186 185 1 1 0
              Image 972.74 681.25 271 336 1.018 1.018 0
                Image 1014.74 737.25 186 185 1 1 0
            Button 1266.11 678.25 276 342 1 1 0
              Image 1269.11 681.25 271 336 1.018 1.018 0
                Image 1314.11 737.25 181 185 1 1 0
              Image 1269.11 681.25 271 336 1.018 1.018 0
                Image 1314.11 737.25 181 185 1 1 0
          HBox 377 1064.43 1165 410 1 1 0
            Button 377 1098.43 276 342 1 1 0
              Image 380 1101.43 271 336 1.018 1.018 0
                Image 431 1157.43 169 184 1 1 0
              Image 380 1101.43 271 336 1.018 1.018 0
                Image 431 1157.43 169 184 1 1 0
            Button 673.37 1098.43 276 342 1 1 0
              Image 676.37 1101.43 271 336 1.018 1.018 0
                Image 721.37 1155.43 180 189 1 1 0
              Image 676.37 1101.43 271 336 1.018 1.018 0
                Image 721.37 1155.43 180 189 1 1 0
            Button 969.74 1098.43 276 342 1 1 0
              Image 972.74 1101.43 271 336 1.018 1.018 0
                Image 1018.74 1146.43 178 207 1 1 0
              Image 972.74 1101.43 271 336 1.018 1.018 0
                Image 1018.74 1146.43 178 207 1 1 0
            Button 1266.11 1098.43 276 342 1 1 0
              Image 1269.11 1101.43 271 336 1.018 1.018 0
                Image 1321.11 1158.43 166 182 1 1 0
              Image 1269.11 1101.43 271 336 1.018 1.018 0
                Image 1321.11 1158.43 166 182 1 1 0
          HBox 377 1484.62 1165 410 1 1 0
            Button 377 1518.62 276 342 1 1 0
              Image 380 1521.62 271 336 1.018 1.018 0
                Image 431 1571.62 168 197 1 1 0
              Image 380 1521.62 271 336 1.018 1.018 0
                Image 431 1571.62 168 197 1 1 0
            Button 673.37 1518.62 276 342 1 1 0
              Image 676.37 1521.62 271 336 1.018 1.018 0
                Image 715.37 1578.62 193 183 1 1 0
              Image 676.37 1521.62 271 336 1.018 1.018 0
                Image 715.37 1578.62 193 183 1 1 0
            Button 969.74 1518.62 276 342 1 1 0
              Image 972.74 1521.62 271 336 1.018 1.018 0
                Image 1025.74 1587.62 165 165 1 1 0
              Image 972.74 1521.62 271 336 1.018 1.018 0
                Image 1025.74 1587.62 165 165 1 1 0
            Button 1266.11 1518.62 276 342 1 1 0
              Image 1269.11 1521.62 271 336 1.018 1.018 0
                Image 1325.11 1589.62 159 160 1 1 0
              Image 1269.11 1521.62 271 336 1.018 1.018 0
                Image 1325.11 1589.62 159 160 1 1 0
          HBox 377 1904.8 1165 410 1 1 0
            Button 377 1938.8 276 342 1 1 0
              Image 380 1941.8 271 336 1.018 1.018 0
                Image 439 2002.8 152 174 1 1 0
              Image 380 1941.8 271 336 1.018 1.018 0
                Image 439 2002.8 152 174 1 1 0
            Button 673.37 1938.8 276 342 1 1 0
              Image 676.37 1941.8 271 336 1.018 1.018 0
                Image 736.37 2008.8 151 163 1 1 0
              Image 676.37 1941.8 271 336 1.018 1.018 0
                Image 736.37 2008.8 151 163 1 1 0
            Button 969.74 1938.8 276 342 1 1 0
              Image 972.74 1941.8 271 336 1.018 1.018 0
                Image 1030.74 2009.8 155 160 1 1 0
              Image 972.74 1941.8 271 336 1.018 1.018 0
                Image 1030.74 2009.8 155 160 1 1 0
            Button 1266.11 1938.8 276 342 1 1 0
              Image 1269.11 1941.8 271 336 1.018 1.018 0
                Image 1321.11 2008.8 166 163 1 1 0
              Image 1269.11 1941.8 271 336 1.018 1.018 0
                Image 1321.11 2008.8 166 163 1 1 0
          HBox 377 2324.99 1165 410 1 1 0
            Button 377 2358.99 276 342 1 1 0
              Image 380 2361.99 271 336 1.018 1.018 0
                Image 436 2428.99 158 163 1 1 0
              Image 380 2361.99 271 336 1.018 1.018 0
                Image 436 2428.99 158 163 1 1 0
            Button 673.37 2358.99 276 342 1 1 0
              Image 676.37 2361.99 271 336 1.018 1.018 0
                Image 732.37 2429.99 159 161 1 1 0
              Image 676.37 2361.99 271 336 1.018 1.018 0
                Image 732.37 2429.99 159 161 1 1 0
            Button 969.74 2358.99 276 342 1 1 0
              Image 972.74 2361.99 271 336 1.018 1.018 0
                Image 1025.74 2425.99 164 168 1 1 0
              Image 972.74 2361.99 271 336 1.018 1.018 0
                Image 1025.74 2425.99 164 168 1 1 0
            Button 1266.11 2358.99 276 342 1 1 0
              Image 1269.11 2361.99 271 336 1.018 1.018 0
                Image 1326.11 2435.99 156 148 1 1 0
              Image 1269.11 2361.99 271 336 1.018 1.018 0
                Image 1326.11 2435.99 156 148 1 1 0
          HBox 377 2745.17 1165 410 1 1 0
            Button 377 2779.17 276 342 1 1 0
              Image 380 2782.17 271 336 1.018 1.018 0
                Image 429 2853.17 173 154 1 1 0
              Image 380 2782.17 271 336 1.018 1.018 0
                Image 429 2853.17 173 154 1 1 0
            Button 673.37 2779.17 276 342 1 1 0
              Image 676.37 2782.17 271 336 1.018 1.018 0
                Image 733.37 2839.17 157 183 1 1 0
              Image 676.37 2782.17 271 336 1.018 1.018 0
                Image 733.37 2839.17 157 183 1 1 0
            Button 969.74 2779.17 276 342 1 1 0
              Image 972.74 2782.17 271 336 1.018 1.018 0
                Image 1027.74 2850.17 160 160 1 1 0
              Image 972.74 2782.17 271 336 1.018 1.018 0
                Image 1027.74 2850.17 160 160 1 1 0
            Button 1266.11 2779.17 276 342 1 1 0
              Image 1269.11 2782.17 271 336 1.018 1.018 0
                Image 1331.11 2846.17 147 168 1 1 0
              Image 1269.11 2782.17 271 336 1.018 1.018 0
                Image 1331.11 2846.17 147 168 1 1 0
          HBox 377 3165.35 1165 410 1 1 0
            Button 377 3199.35 276 342 1 1 0
              Image 380 3202.35 271 336 1.018 1.018 0
                Image 430 3267.35 170 166 1 1 0
              Image 380 3202.35 271 336 1.018 1.018 0
                Image 430 3267.35 170 166 1 1 0
            Button 673.37 3199.35 276 342 1 1 0
              Image 676.37 3202.35 271 336 1.018 1.018 0
                Image 729.37 3268.35 164 164 1 1 0
              Image 676.37 3202.35 271 336 1.018 1.018 0
                Image 729.37 3268.35 164 164 1 1 0
            Button 969.74 3199.35 276 342 1 1 0
              Image 972.74 3202.35 271 336 1.018 1.018 0
                Image 1033.74 3270.35 148 161 1 1 0
              Image 972.74 3202.35 271 336 1.018 1.018 0
                Image 1033.74 3270.35 148 161 1 1 0
            Button 1266.11 3199.35 276 342 1 1 0
              Image 1269.11 3202.35 271 336 1.018 1.018 0
                Image 1324.11 3258.35 161 185 1 1 0
              Image 1269.11 3202.35 271 336 1.018 1.018 0
                Image 1324.11 3258.35 161 185 1 1 0
          HBox 377 3585.54 1165 410 1 1 0
            Button 377 3619.54 276 342 1 1 0
              Image 380 3622.54 271 336 1.018 1.018 0
                Image 428 3688.54 175 164 1 1 0
              Image 380 3622.54 271 336 1.018 1.018 0
                Image 428 3688.54 175 164 1 1 0
            Button 673.37 3619.54 276 342 1 1 0
              Image 676.37 3622.54 271 336 1.018 1.018 0
                Image 731.37 3681.54 160 179 1 1 0
              Image 676.37 3622.54 271 336 1.018 1.018 0
                Image 731.37 3681.54 160 179 1 1 0
            Button 969.74 3619.54 276 342 1 1 0
              Image 972.74 3622.54 271 336 1.018 1.018 0
                Image 1029.74 3682.54 157 176 1 1 0
              Image 972.74 3622.54 271 336 1.018 1.018 0
                Image 1029.74 3682.54 157 176 1 1 0
            Button 1266.11 3619.54 276 342 1 1 0
              Image 1269.11 3622.54 271 336 1.018 1.018 0
                Image 1323.11 3688.54 162 164 1 1 0
              Image 1269.11 3622.54 271 336 1.018 1.018 0
                Image 1323.11 3688.54 162 164 1 1 0
          HBox 377 4005.72 1165 410 1 1 0
            Button 377 4039.72 276 342 1 1 0
              Image 380 4042.72 271 336 1.018 1.018 0
                Image 431 4107.72 168 167 1 1 0
              Image 380 4042.72 271 336 1.018 1.018 0
                Image 431 4107.72 168 167 1 1 0
            Button 673.37 4039.72 276 342 1 1 0
              Image 676.37 4042.72 271 336 1.018 1.018 0
                Image 723.37 4105.72 176 171 1 1 0
              Image 676.37 4042.72 271 336 1.018 1.018 0
                Image 723.37 4105.72 176 171 1 1 0
            Button 969.74 4039.72 276 342 1 1 0
              Image 972.74 4042.72 271 336 1.018 1.018 0
                Image 1025.74 4110.72 164 161 1 1 0
              Image 972.74 4042.72 271 336 1.018 1.018 0
                Image 1025.74 4110.72 164 161 1 1 0
            Button 1266.11 4039.72 276 342 1 1 0
              Image 1269.11 4042.72 271 336 1.018 1.018 0
                Image 1331.11 4106.72 147 168 1 1 0
              Image 1269.11 4042.72 271 336 1.018 1.018 0
                Image 1331.11 4106.72 147 168 1 1 0
          HBox 377 4425.91 1165 410 1 1 0
            Button 377 4459.91 276 342 1 1 0
              Image 380 4462.91 271 336 1.018 1.018 0
                Image 438 4519.91 154 183 1 1 0
              Image 380 4462.91 271 336 1.018 1.018 0
                Image 438 4519.91 154 183 1 1 0
            Button 673.37 4459.91 276 342 1 1 0
              Image 676.37 4462.91 271 336 1.018 1.018 0
                Image 730.37 4528.91 162 165 1 1 0
              Image 676.37 4462.91 271 336 1.018 1.018 0
                Image 730.37 4528.91 162 165 1 1 0
            Button 969.74 4459.91 276 342 1 1 0
              Image 972.74 4462.91 271 336 1.018 1.018 0
                Image 1028.74 4532.91 158 156 1 1 0
              Image 972.74 4462.91 271 336 1.018 1.018 0
                Image 1028.74 4532.91 158 156 1 1 0
            Button 1266.11 4459.91 276 342 1 1 0
              Image 1269.11 4462.91 271 336 1.018 1.018 0
                Image 1325.11 4521.91 158 179 1 1 0
              Image 1269.11 4462.91 271 336 1.018 1.018 0
                Image 1325.11 4521.91 158 179 1 1 0
          HBox 377 4846.09 1165 410 1 1 0
            Button 377 4880.09 276 342 1 1 0
              Image 380 4883.09 271 336 1.018 1.018 0
                Image 436 4948.09 158 166 1 1 0
              Image 380 4883.09 271 336 1.018 1.018 0
                Image 436 4948.09 158 166 1 1 0
            Button 673.37 4880.09 276 342 1 1 0
              Image 676.37 4883.09 271 336 1.018 1.018 0
                Image 727.37 4951.09 169 160 1 1 0
              Image 676.37 4883.09 271 336 1.018 1.018 0
                Image 727.37 4951.09 169 160 1 1 0
            Button 969.74 4880.09 276 342 1 1 0
              Image 972.74 4883.09 271 336 1.018 1.018 0
                Image 1039.74 4951.09 137 160 1 1 0
              Image 972.74 4883.09 271 336 1.018 1.018 0
                Image 1039.74 4951.09 137 160 1 1 0
            Button 1266.11 4880.09 276 342 1 1 0
              Image 1269.11 4883.09 271 336 1.018 1.018 0
                Image 1322.11 4940.09 164 183 1 1 0
              Image 1269.11 4883.09 271 336 1.018 1.018 0
                Image 1322.11 4940.09 164 183 1 1 0
          HBox 377 5266.28 1165 410 1 1 0
            Button 377 5300.28 276 342 1 1 0
              Image 380 5303.28 271 336 1.018 1.018 0
                Image 432 5368.28 167 167 1 1 0
              Image 380 5303.28 271 336 1.018 1.018 0
                Image 432 5368.28 167 167 1 1 0
            Button 673.37 5300.28 276 342 1 1 0
              Image 676.37 5303.28 271 336 1.018 1.018 0
                Image 724.37 5357.28 174 188 1 1 0
              Image 676.37 5303.28 271 336 1.018 1.018 0
                Image 724.37 5357.28 174 188 1 1 0
            Button 969.74 5300.28 276 342 1 1 0
              Image 972.74 5303.28 271 336 1.018 1.018 0
                Image 1028.74 5370.28 158 163 1 1 0
              Image 972.74 5303.28 271 336 1.018 1.018 0
                Image 1028.74 5370.28 158 163 1 1 0
            Button 1266.11 5300.28 276 342 1 1 0
              Image 1269.11 5303.28 271 336 1.018 1.018 0
                Image 1319.11 5365.28 170 172 1 1 0
              Image 1269.11 5303.28 271 336 1.018 1.018 0
                Image 1319.11 5365.28 170 172 1 1 0
  backb 1.91 1231.1 207 206 1.018 1.018 0
    Image 1.91 1231.1 209 205 1 1 0
    Image 1.91 1231.1 207 206 1 1 0
