# minimap <name> <picture: its pixels then its palette> <offset x y z> <region, world units: lo x z, hi x z>
minimap spot00 minimap_0.bin 9.886 0 -115.19 -2701.043 8376.746 480.457 11646.45 32000 512
minimap spot01 minimap_1.bin -51.725 0 -42.558 3538.584 3350.14 4858.259 4156.19 32000 512
minimap spot03 minimap_2.bin -118.326 0 -59.342 9265.862 4830.796 10608.46 5568.071 32000 512
minimap spot10 minimap_3.bin -71.168 0 -126.754 5453.706 10483.01 6293.706 11533.01 32000 512
minimap spot06 minimap_4.bin 44.876 0 -196.524 -4877.468 16025.68 -3372.993 18013.86 32000 512
minimap spot09 minimap_5.bin 96.066 0 -107.434 -9282.139 8570.995 -7790.089 10115.54 32000 512
minimap spot20 minimap_6.bin 11.302 0 -31.866 -1739.857 2215.571 -724.857 3448.271 32000 512
minimap entra minimap_7.bin -33.515 0 27.427 2551.222 -2417.06 2707.497 -2137.06 32000 512
minimap spot16 minimap_8.bin -88.595 0 72.528 6933.047 -7042.884 7817.672 -5283.609 32000 512
minimap spot02 minimap_9.bin -181.308 0 -106.859 14811.49 9106.279 15916.62 9481.129 32000 512
minimap spot07 minimap_10.bin -178.234 0 -32.429 14813.67 2545.823 15384.7 3215.023 32000 512
minimap spot04 minimap_11.bin -219.059 0 25.029 17874.17 -2552.54 19359.57 -1588.465 32000 512
minimap spot05 minimap_12.bin -134.301 0 139.808 11138.61 -12559.04 11488.61 -11361.87 32000 512
minimap spot18 minimap_13.bin -212.859 0 85.783 17801.93 -7639.094 18363.33 -6971.644 32000 512
minimap spot12 minimap_14.bin 161.309 0 -77.619 -14876.6 6070.298 -13438.97 7478.173 32000 512
minimap market_day minimap_15.bin -26.251 0 79.859 1793.448 -7004.912 2213.448 -6584.912 32000 512
minimap spot17 minimap_16.bin -118.233 0 202.086 9387.746 -17865.28 10470.47 -16788.16 32000 512
minimap spot08 minimap_17.bin -226.188 0 146.45 18546.96 -13142.29 19915.28 -11923.24 32000 512
minimap gerudoway minimap_18.bin 223.771 0 -30.897 -19915.28 2327.62 -19164.36 3169.195 32000 512
minimap spot15 minimap_19.bin -26.251 0 141.528 1418.948 -12813.27 2587.948 -11404 32000 512
