# frame and sound fingerprints of the scripted scene `outcome` (hashes only)
sound	2	3bb3724654d4194d	0.7516	Once
frames	1-2	156ed4086987e325
frames	3-3	2ab4d7048026f340
shot	8	game	c2e52e287af839f4
frames	4-8	c2e52e287af839f4
frames	9-10	13be2401201e55c4
frames	11-11	dd6c29b19f5a423d
shot	14	chat-typing	510e79346015119d
frames	12-14	510e79346015119d
frames	15-15	4687330146c8e58d
frames	16-72	11679954927ef935
frames	73-94	099ebd2ca9656615
frames	95-420	0afe8583a35e1a38
frames	421-435	efdbd8556849f0aa
frames	436-456	d93f823aaa85977a
frames	457-540	75a8f08b59dadb2c
frames	541-672	9b3554e224139afb
frames	673-965	afb253c6d898ceed
frames	966-966	70551414d6f2ed53
shot	972	victory	43e546e9c87b0534
frames	967-972	43e546e9c87b0534
frames	973-973	6d5ce1e96d68d8b8
shot	977	victory-save	3819b59dc25c30a3
frames	974-977	3819b59dc25c30a3
shot	982	victory-again	6d5ce1e96d68d8b8
sound	1016	fc2a0198d673dd1d	0.7516	Once
frames	978-1015	6d5ce1e96d68d8b8
frames	1016-1017	23bd30c9485f9650
frames	1018-1019	ab5e44ecb9fd5e79
sound	1023	965c36b8df0a544a	1.0000	Despawn
frames	1020-1022	0aea249e41636376
frames	1023-1024	6009c6d02ef25353
frames	1025-1026	10f72bae8438abc7
frames	1027-1029	ea2f9a9915ac2f6f
frames	1030-1031	a179df2aa03b8d13
frames	1032-1034	b969190f370ed9bf
frames	1035-1036	b7be2320b6e8d9e3
shot	1037	score-counting	839c8d6636e1c1cf
sound	1038	21b23e93a0f152e2	1.0000	Despawn
frames	1037-1037	839c8d6636e1c1cf
shot	1042	score-end	d049bd69c1e6dfa3
frames	1038-1074	d049bd69c1e6dfa3
frames	1075-1075	48e719dfa6e93790
frames	1076-1076	a7cb499ab4f20224
frames	1077-1077	3edbe6242e234268
frames	1078-1078	a2952b03577aa944
frames	1079-1079	c3af1c631a01780d
frames	1080-1080	76bad0406faf1eb3
frames	1081-1081	b33eb21acb0a7704
frames	1082-1082	6a9d0716fed97a2d
frames	1083-1083	7203d8452451cf64
sound	1085	959eea222d94521a	0.7516	Loop
sound	1085	d36048f4c95e13e6	1.0000	Despawn
frames	1084-1084	156ed4086987e325
frames	1085-1085	bd1930431ffa0d92
frames	1086-1086	b7a48172f6b3b9e0
frames	1087-1087	71b793c5314ca707
frames	1088-1088	12003a0404302410
frames	1089-1089	476613e74118a85c
frames	1090-1092	263e6ee1072cb1d6
frames	1093-1095	7cf5c81fad0f82df
shot	1096	briefing-next	c84063b3b5010cbd
frames	1096-1128	c84063b3b5010cbd
frames	1129-1129	cbfa635a07e3d4f3
frames	1130-1130	1140f84bf0d723bd
frames	1131-1131	e4333fde3404bd99
frames	1132-1132	8f69888f98a9c613
frames	1133-1133	a7461c65c5ff1a6b
frames	1134-1134	e6790b546191af85
sound	1136	3bb3724654d4194d	0.7516	Once
frames	1135-1136	156ed4086987e325
frames	1137-1137	89e3999829c330ee
frames	1138-1151	7ec8c4d57ef298de
shot	1167	game-next	f10f05d03b9b145a
frames	1152-1167	f10f05d03b9b145a
frames	1168-1169	956fc427a0af508a
frames	1170-1170	9795826def722556
frames	1171-1172	7fc543ce099b802a
frames	1173-1173	15ec9ca6278207c6
frames	1174-1191	c5840b96abe12350
frames	1192-1211	eea8b268ae03f488
frames	1212-1233	0d5f9e30bad523a4
frames	1234-1245	9dbbb293ff423e9c
frames	1246-1251	ee793b6046cf2963
frames	1252-1269	e972854030f8851b
frames	1270-1288	0ec6a3ed418e6f07
frames	1289-1291	7f8aba36ea334d6e
frames	1292-1311	af03ab0f7001aace
frames	1312-1333	22cb7d43821a289a
frames	1334-1351	a1b7ca3ced90b64e
frames	1352-1369	e36cf73fd7c06876
frames	1370-1391	ffb3f70eb5f4c79a
frames	1392-1411	a2cb732baaf055f2
frames	1412-1433	ad3549fce4bb838a
frames	1434-1439	7f8aba36ea334d6e
frames	1440-1455	afdcdd32294d19fd
frames	1456-1477	e65b787dd8212be5
frames	1478-1499	48b4893e8f1db011
frames	1500-1521	3234f581419983c5
frames	1522-1535	6c85ed0cc40ad1b5
frames	1536-1539	91db866027878ca5
frames	1540-1554	3a9176976aab8b01
frames	1555-1561	fc6bff40403ab563
frames	1562-1583	40dd9362b2521dcb
frames	1584-1593	1f56f60b693d03c3
frames	1594-1605	0dcd722dc1d0a521
frames	1606-1627	3a754395978eb7e5
frames	1628-1647	e9c18b0925bfb065
frames	1648-1669	2ec89592b892a841
frames	1670-1687	dedd53bec93643cd
frames	1688-1705	1074c3289785a065
frames	1706-1727	8c8c902c4ad7cbe9
frames	1728-1747	c9926bb3e5fa3591
frames	1748-1769	0dcd722dc1d0a521
frames	1770-1791	3a754395978eb7e5
frames	1792-1813	e9c18b0925bfb065
frames	1814-1835	2ec89592b892a841
frames	1836-1857	dedd53bec93643cd
frames	1858-1875	1074c3289785a065
frames	1876-1897	8c8c902c4ad7cbe9
frames	1898-1919	c9926bb3e5fa3591
frames	1920-1941	0dcd722dc1d0a521
frames	1942-1963	3a754395978eb7e5
frames	1964-1974	e9c18b0925bfb065
frames	1975-1977	1d833c22011ce89d
frames	1978-1983	cd43c4902d3199de
frames	1984-1991	0c252e9ebb71124a
frames	1992-2005	b99860a27366deec
frames	2006-2013	cdb89ac9f0bab6b0
frames	2014-2023	d1f5c409544045dc
frames	2024-2041	3bc974a13bd9539c
frames	2042-2063	29eacccc116b3138
frames	2064-2083	aab612168b592c28
frames	2084-2099	41ebdedeb4eb0dd0
frames	2100-2100	5ba7601db96338b2
frames	2101-2105	0f9a6da7741bd9f7
shot	2106	defeat	e4f8babd3e80b063
frames	2106-2127	e4f8babd3e80b063
sound	2140	1cdcdbdecfa065af	0.7516	Once
frames	2128-2139	870371e3c24970e3
frames	2140-2141	85b1153eaedc2550
frames	2142-2143	b9ee1f83e5fbd12c
frames	2144-2146	df3fa5455c68c932
frames	2147-2148	1ba422c085b59357
frames	2149-2150	05371eec52a5baed
frames	2151-2153	cafe8314f3c755b9
frames	2154-2155	b802b6e0410199e9
frames	2156-2158	3ec0a5d6ad9a4945
frames	2159-2160	d85edc35c210c380
shot	2161	score-defeat	5eb2e011f5429066
sound	2162	21b23e93a0f152e2	1.0000	Despawn
frames	2161-2161	5eb2e011f5429066
frames	2162-2197	bbb37ca5f37ffd62
frames	2198-2198	3d6daef5ee94e61a
frames	2199-2199	90fd0d5a074a72b9
frames	2200-2200	e04caec5fbef8e3b
frames	2201-2201	29e9614725d9f32b
frames	2202-2202	7b9ec24b9b71a789
frames	2203-2203	654784bfed44cde0
frames	2204-2204	4ed53d8efd4678e6
frames	2205-2205	36b3ebfc9f20893c
frames	2206-2206	85d44e8e47d301b5
sound	2208	959eea222d94521a	0.7516	Loop
sound	2208	d36048f4c95e13e6	1.0000	Despawn
frames	2207-2207	156ed4086987e325
frames	2208-2208	bd1930431ffa0d92
frames	2209-2209	b7a48172f6b3b9e0
frames	2210-2210	71b793c5314ca707
frames	2211-2211	12003a0404302410
frames	2212-2212	476613e74118a85c
frames	2213-2215	263e6ee1072cb1d6
frames	2216-2218	7cf5c81fad0f82df
shot	2219	briefing-replay	c84063b3b5010cbd
frames	2219-2219	c84063b3b5010cbd
