# Walled City's moon temple by night, as Sabre, from --story before-walled-city --place -6008,-976,-7336 --bits
# 317,36a=136 --time 21@4 (in the east courtyard; 0x36A turns on its group 3 and the temple's, 7). The push blocks:
# WCLevelControl's 8 by 8 grid, cell (i, j) at x -6152+48i, z -7528+48j, holds the four WCPushBlocks at (1,1), (1,5),
# (2,7) and (6,4), and the moon tiles at (1,2), (3,6), (5,7) and (6,1). A pushed block slides until the cell before the
# next block, onto a tile, or to the grid's edge, and the grid runs wall to wall, so Sabre pushes from inside it. Six
# pushes: (1,5) south onto (1,2), (2,7) east onto (5,7), (6,4) south onto (6,1), then (1,1) east to (5,1), north to
# (5,6) and west onto (3,6). Each walk waits for him to arrive; each push walks into the block and presses A every 1.2 s
# until it moves, since the pollen cannon at the grid's north-west corner knocks him out of a push now and then. The
# last sets 0x811 to 4, 0x813 and 0x25D. Then up the corridor to the lift's foot, a wait for the next night's 21:15, the
# lift, and once it stops at the top C-up and the stick held a little down (-0.4), which tilts the first person view up
# at the moon symbol as the clock nears 22:00: 0x829 and 0x244. The view's tilt follows the stick, back to level when
# it is let go: the whole way down tilts it past the symbol, and level leaves it under the 200 that lights it.
0 0 0 0
6 0 0 0
0 0 to -6008 -7240
sync near 0 -6008 -7240 22
0 0 to -6104 -7240
sync near 0 -6104 -7240 22
0 0 to -6104 -7288
1.0 8000 to -6104 -7288
1.3 0 to -6104 -7288
2.2 8000 to -6104 -7288
2.5 0 to -6104 -7288
3.4 8000 to -6104 -7288
3.7 0 to -6104 -7288
4.6 8000 to -6104 -7288
4.9 0 to -6104 -7288
5.8 8000 to -6104 -7288
6.1 0 to -6104 -7288
7.0 8000 to -6104 -7288
7.3 0 to -6104 -7288
8.2 8000 to -6104 -7288
8.5 0 to -6104 -7288
9.4 8000 to -6104 -7288
9.7 0 to -6104 -7288
10.6 8000 to -6104 -7288
10.9 0 to -6104 -7288
11.8 8000 to -6104 -7288
12.1 0 to -6104 -7288
13.0 8000 to -6104 -7288
13.3 0 to -6104 -7288
14.2 8000 to -6104 -7288
14.5 0 to -6104 -7288
15.4 8000 to -6104 -7288
15.7 0 to -6104 -7288
16.6 8000 to -6104 -7288
16.9 0 to -6104 -7288
17.8 8000 to -6104 -7288
18.1 0 to -6104 -7288
19.0 8000 to -6104 -7288
19.3 0 to -6104 -7288
20.2 8000 to -6104 -7288
20.5 0 to -6104 -7288
21.4 8000 to -6104 -7288
21.7 0 to -6104 -7288
22.6 8000 to -6104 -7288
22.9 0 to -6104 -7288
23.8 8000 to -6104 -7288
24.1 0 to -6104 -7288
sync next 811
0 0 to -6104 -7192
sync near 0 -6104 -7192 22
0 0 to -6056 -7192
1.0 8000 to -6056 -7192
1.3 0 to -6056 -7192
2.2 8000 to -6056 -7192
2.5 0 to -6056 -7192
3.4 8000 to -6056 -7192
3.7 0 to -6056 -7192
4.6 8000 to -6056 -7192
4.9 0 to -6056 -7192
5.8 8000 to -6056 -7192
6.1 0 to -6056 -7192
7.0 8000 to -6056 -7192
7.3 0 to -6056 -7192
8.2 8000 to -6056 -7192
8.5 0 to -6056 -7192
9.4 8000 to -6056 -7192
9.7 0 to -6056 -7192
10.6 8000 to -6056 -7192
10.9 0 to -6056 -7192
11.8 8000 to -6056 -7192
12.1 0 to -6056 -7192
13.0 8000 to -6056 -7192
13.3 0 to -6056 -7192
14.2 8000 to -6056 -7192
14.5 0 to -6056 -7192
15.4 8000 to -6056 -7192
15.7 0 to -6056 -7192
16.6 8000 to -6056 -7192
16.9 0 to -6056 -7192
17.8 8000 to -6056 -7192
18.1 0 to -6056 -7192
19.0 8000 to -6056 -7192
19.3 0 to -6056 -7192
20.2 8000 to -6056 -7192
20.5 0 to -6056 -7192
21.4 8000 to -6056 -7192
21.7 0 to -6056 -7192
22.6 8000 to -6056 -7192
22.9 0 to -6056 -7192
23.8 8000 to -6056 -7192
24.1 0 to -6056 -7192
sync next 811
0 0 to -5960 -7192
sync near 0 -5960 -7192 22
0 0 to -5960 -7288
sync near 0 -5960 -7288 22
0 0 to -5864 -7288
sync near 0 -5864 -7288 22
0 0 to -5864 -7336
1.0 8000 to -5864 -7336
1.3 0 to -5864 -7336
2.2 8000 to -5864 -7336
2.5 0 to -5864 -7336
3.4 8000 to -5864 -7336
3.7 0 to -5864 -7336
4.6 8000 to -5864 -7336
4.9 0 to -5864 -7336
5.8 8000 to -5864 -7336
6.1 0 to -5864 -7336
7.0 8000 to -5864 -7336
7.3 0 to -5864 -7336
8.2 8000 to -5864 -7336
8.5 0 to -5864 -7336
9.4 8000 to -5864 -7336
9.7 0 to -5864 -7336
10.6 8000 to -5864 -7336
10.9 0 to -5864 -7336
11.8 8000 to -5864 -7336
12.1 0 to -5864 -7336
13.0 8000 to -5864 -7336
13.3 0 to -5864 -7336
14.2 8000 to -5864 -7336
14.5 0 to -5864 -7336
15.4 8000 to -5864 -7336
15.7 0 to -5864 -7336
16.6 8000 to -5864 -7336
16.9 0 to -5864 -7336
17.8 8000 to -5864 -7336
18.1 0 to -5864 -7336
19.0 8000 to -5864 -7336
19.3 0 to -5864 -7336
20.2 8000 to -5864 -7336
20.5 0 to -5864 -7336
21.4 8000 to -5864 -7336
21.7 0 to -5864 -7336
22.6 8000 to -5864 -7336
22.9 0 to -5864 -7336
23.8 8000 to -5864 -7336
24.1 0 to -5864 -7336
sync next 811
0 0 to -6152 -7336
sync near 0 -6152 -7336 22
0 0 to -6152 -7480
sync near 0 -6152 -7480 22
0 0 to -6104 -7480
1.0 8000 to -6104 -7480
1.3 0 to -6104 -7480
2.2 8000 to -6104 -7480
2.5 0 to -6104 -7480
3.4 8000 to -6104 -7480
3.7 0 to -6104 -7480
4.6 8000 to -6104 -7480
4.9 0 to -6104 -7480
5.8 8000 to -6104 -7480
6.1 0 to -6104 -7480
7.0 8000 to -6104 -7480
7.3 0 to -6104 -7480
8.2 8000 to -6104 -7480
8.5 0 to -6104 -7480
9.4 8000 to -6104 -7480
9.7 0 to -6104 -7480
10.6 8000 to -6104 -7480
10.9 0 to -6104 -7480
11.8 8000 to -6104 -7480
12.1 0 to -6104 -7480
13.0 8000 to -6104 -7480
13.3 0 to -6104 -7480
14.2 8000 to -6104 -7480
14.5 0 to -6104 -7480
15.4 8000 to -6104 -7480
15.7 0 to -6104 -7480
16.6 8000 to -6104 -7480
16.9 0 to -6104 -7480
17.8 8000 to -6104 -7480
18.1 0 to -6104 -7480
19.0 8000 to -6104 -7480
19.3 0 to -6104 -7480
20.2 8000 to -6104 -7480
20.5 0 to -6104 -7480
21.4 8000 to -6104 -7480
21.7 0 to -6104 -7480
22.6 8000 to -6104 -7480
22.9 0 to -6104 -7480
23.8 8000 to -6104 -7480
24.1 0 to -6104 -7480
sync near 515 -5912 -7480 8
0 0 to -6104 -7528
sync near 0 -6104 -7528 22
0 0 to -5912 -7528
sync near 0 -5912 -7528 22
0 0 to -5912 -7480
1.0 8000 to -5912 -7480
1.3 0 to -5912 -7480
2.2 8000 to -5912 -7480
2.5 0 to -5912 -7480
3.4 8000 to -5912 -7480
3.7 0 to -5912 -7480
4.6 8000 to -5912 -7480
4.9 0 to -5912 -7480
5.8 8000 to -5912 -7480
6.1 0 to -5912 -7480
7.0 8000 to -5912 -7480
7.3 0 to -5912 -7480
8.2 8000 to -5912 -7480
8.5 0 to -5912 -7480
9.4 8000 to -5912 -7480
9.7 0 to -5912 -7480
10.6 8000 to -5912 -7480
10.9 0 to -5912 -7480
11.8 8000 to -5912 -7480
12.1 0 to -5912 -7480
13.0 8000 to -5912 -7480
13.3 0 to -5912 -7480
14.2 8000 to -5912 -7480
14.5 0 to -5912 -7480
15.4 8000 to -5912 -7480
15.7 0 to -5912 -7480
16.6 8000 to -5912 -7480
16.9 0 to -5912 -7480
17.8 8000 to -5912 -7480
18.1 0 to -5912 -7480
19.0 8000 to -5912 -7480
19.3 0 to -5912 -7480
20.2 8000 to -5912 -7480
20.5 0 to -5912 -7480
21.4 8000 to -5912 -7480
21.7 0 to -5912 -7480
22.6 8000 to -5912 -7480
22.9 0 to -5912 -7480
23.8 8000 to -5912 -7480
24.1 0 to -5912 -7480
sync near 515 -5912 -7240 8
0 0 to -5912 -7288
sync near 0 -5912 -7288 22
0 0 to -5864 -7288
sync near 0 -5864 -7288 22
0 0 to -5864 -7240
sync near 0 -5864 -7240 22
0 0 to -5912 -7240
1.0 8000 to -5912 -7240
1.3 0 to -5912 -7240
2.2 8000 to -5912 -7240
2.5 0 to -5912 -7240
3.4 8000 to -5912 -7240
3.7 0 to -5912 -7240
4.6 8000 to -5912 -7240
4.9 0 to -5912 -7240
5.8 8000 to -5912 -7240
6.1 0 to -5912 -7240
7.0 8000 to -5912 -7240
7.3 0 to -5912 -7240
8.2 8000 to -5912 -7240
8.5 0 to -5912 -7240
9.4 8000 to -5912 -7240
9.7 0 to -5912 -7240
10.6 8000 to -5912 -7240
10.9 0 to -5912 -7240
11.8 8000 to -5912 -7240
12.1 0 to -5912 -7240
13.0 8000 to -5912 -7240
13.3 0 to -5912 -7240
14.2 8000 to -5912 -7240
14.5 0 to -5912 -7240
15.4 8000 to -5912 -7240
15.7 0 to -5912 -7240
16.6 8000 to -5912 -7240
16.9 0 to -5912 -7240
17.8 8000 to -5912 -7240
18.1 0 to -5912 -7240
19.0 8000 to -5912 -7240
19.3 0 to -5912 -7240
20.2 8000 to -5912 -7240
20.5 0 to -5912 -7240
21.4 8000 to -5912 -7240
21.7 0 to -5912 -7240
22.6 8000 to -5912 -7240
22.9 0 to -5912 -7240
23.8 8000 to -5912 -7240
24.1 0 to -5912 -7240
sync next 811
0 0 0 0
5 0 to -5952 -7100
sync near 0 -5952 -7100 22
0 0 to -5952 -6720
sync near 0 -5952 -6720 15
0.3 0 0 0
sync hour 21.25 22.5
0 0 to -5952 -6617
sync near 0 -5952 -6617 10
0.3 0 0 0
sync near 0 -5952 -6437 6
1.8 0008 0 0
2.1 0 0 -0.4
4.1 0 0 0
