N GJ_square01.png 284.50 160.00 440.00 290.00 255 255 255 255
S floorLine_001.png 284.50 264.00 0.8000 1.0000 -0.00 0.5 0.5 255 255 255 100 770,1
T bigFont 150.80 245.00 0.6000 0.6000 0.0 0.5 255 255 255 255 120
T bigFont 222.30 245.00 0.6000 0.6000 0.0 0.5 255 255 255 255 10
T bigFont 281.50 245.00 0.6000 0.6000 0.0 0.5 255 255 255 255 5
S GJ_coinsIcon_001.png 310.20 245.00 0.9000 0.9000 -0.00 0.5 0.5 255 255 255 255 1,771
T bigFont 330.20 245.00 0.6000 0.6000 0.0 0.5 255 255 255 255 3
S GJ_coinsIcon2_001.png 359.20 245.00 0.9000 0.9000 -0.00 0.5 0.5 255 255 255 255 1,771
T bigFont 379.20 245.00 0.6000 0.6000 0.0 0.5 255 255 255 255 2
R 114.50 68.00 340.00 90.00 161 88 44 255
N square02b_001.png 284.50 113.00 330.00 78.00 130 64 33 100
T goldFont 124.50 140.00 0.7000 0.7000 0.0 0.5 255 255 255 255 CadenceTest
T chatFont 124.50 113.00 1.0000 1.0000 0.0 1.0 255 255 255 255 Hello from Cadence
T bigFont 422.50 138.50 0.4000 0.4000 0.5 0.5 255 255 255 255 5
T chatFont 443.50 82.00 0.5500 0.5500 1.0 0.5 0 0 0 140 2 days ago
B 0 395.50 140.00 19.20 18.80
S GJ_likesIcon_001.png 395.50 140.00 0.8000 0.8000 -0.00 0.5 0.5 255 255 255 255 1,771
B 1 371.50 139.00 18.24 18.24
S GJ_deleteIcon_001.png 371.50 139.00 0.7600 0.7600 -0.00 0.5 0.5 255 255 255 255 1,771
B 2 442.50 149.00 12.75 16.75
T bigFont 442.50 149.00 0.5000 0.5000 0.5 0.5 255 255 255 120 ...
R 114.50 -22.00 340.00 90.00 194 114 62 255
N square02b_001.png 284.50 23.00 330.00 78.00 130 64 33 100
T goldFont 124.50 50.00 0.7000 0.7000 0.0 0.5 255 255 255 255 CadenceTest
T chatFont 124.50 23.00 1.0000 1.0000 0.0 1.0 255 255 255 255 Second post
T bigFont 422.50 48.50 0.4000 0.4000 0.5 0.5 255 255 255 255 0
T chatFont 443.50 -8.00 0.5500 0.5500 1.0 0.5 0 0 0 140 5 hours ago
B 3 395.50 50.00 19.20 18.80
S GJ_likesIcon_001.png 395.50 50.00 0.8000 0.8000 -0.00 0.5 0.5 255 255 255 255 1,771
B 4 371.50 49.00 18.24 18.24
S GJ_deleteIcon_001.png 371.50 49.00 0.7600 0.7600 -0.00 0.5 0.5 255 255 255 255 1,771
B 5 442.50 59.00 12.75 16.75
T bigFont 442.50 59.00 0.5000 0.5000 0.5 0.5 255 255 255 120 ...
S GJ_commentSide_001.png 107.50 57.00 1.0000 3.1667 -0.00 0.0 0.0 255 255 255 255 1,771
S GJ_commentSide_001.png 461.50 57.00 -1.0000 3.1667 -0.00 1.0 0.0 255 255 255 255 1,771
S GJ_commentTop_001.png 284.50 61.00 1.0000 -1.0000 -0.00 0.5 0.5 255 255 255 255 1,771
S GJ_commentTop_001.png 284.50 153.00 1.0000 1.0000 -0.00 0.5 0.5 255 255 255 255 1,771
N square02b_001.png 284.50 200.00 400.00 45.00 191 114 62 255
N square02b_002.png 284.50 200.00 400.00 45.00 130 64 32 255
B 6 74.50 295.00 46.00 47.50
S GJ_closeBtn_001.png 74.50 295.00 1.0000 1.0000 -0.00 0.5 0.5 255 255 255 255 1,771
B 7 74.50 26.00 46.00 47.50
S GJ_updateBtn_001.png 74.50 26.00 1.0000 1.0000 -0.00 0.5 0.5 255 255 255 255 1,771
B 8 202.30 245.00 30.00 30.00
S GJ_starsIcon_001.png 202.30 245.00 0.9000 0.9000 -0.00 0.5 0.5 255 255 255 255 1,771
B 9 261.50 245.00 30.00 30.00
S GJ_moonsIcon_001.png 261.50 245.00 0.9000 0.9000 -0.00 0.5 0.5 255 255 255 255 1,771
B 10 408.20 245.00 30.00 30.00
S GJ_demonIcon_001.png 408.20 245.00 0.9000 0.9000 -0.00 0.5 0.5 255 255 255 255 1,771
B 11 110.50 200.00 30.00 30.00
S player_12_001.png 110.50 200.00 0.9500 0.9500 -0.00 0.5 0.5 0 255 255 255 1,771
S player_12_glow_001.png 110.50 200.00 0.9500 0.9500 -0.00 0.5 0.5 255 255 255 255 1,771
S player_12_2_001.png 110.50 200.00 0.9500 0.9500 -0.00 0.5 0.5 255 255 255 255 1,771
B 12 154.50 200.00 30.00 30.00
S ship_05_001.png 154.50 200.00 0.9500 0.9500 -0.00 0.5 0.5 0 255 255 255 1,771
S ship_05_glow_001.png 154.50 200.00 0.9500 0.9500 -0.00 0.5 0.5 255 255 255 255 1,771
S ship_05_2_001.png 154.50 200.00 0.9500 0.9500 -0.00 0.5 0.5 255 255 255 255 1,771
B 13 198.50 200.00 30.00 30.00
S player_ball_03_001.png 198.50 200.00 0.8550 0.8550 -0.00 0.5 0.5 0 255 255 255 1,771
S player_ball_03_glow_001.png 198.50 200.00 0.8550 0.8550 -0.00 0.5 0.5 255 255 255 255 1,771
S player_ball_03_2_001.png 198.50 200.00 0.8550 0.8550 -0.00 0.5 0.5 255 255 255 255 1,771
B 14 242.50 200.00 30.00 30.00
S bird_02_001.png 242.50 193.35 0.9500 0.9500 -0.00 0.5 0.5 0 255 255 255 1,771
S bird_02_glow_001.png 242.50 193.35 0.9500 0.9500 -0.00 0.5 0.5 255 255 255 255 1,771
S bird_02_3_001.png 242.50 193.35 0.9500 0.9500 -0.00 0.5 0.5 255 255 255 255 1,771
S bird_02_2_001.png 242.50 193.35 0.9500 0.9500 -0.00 0.5 0.5 255 255 255 255 1,771
B 15 286.50 200.00 30.00 30.00
S dart_04_001.png 286.50 200.00 0.9500 0.9500 -0.00 0.5 0.5 0 255 255 255 1,771
S dart_04_glow_001.png 286.50 200.00 0.9500 0.9500 -0.00 0.5 0.5 255 255 255 255 1,771
S dart_04_2_001.png 286.50 200.00 0.9500 0.9500 -0.00 0.5 0.5 255 255 255 255 1,771
B 16 324.50 200.00 30.00 30.00
S tex:robot_03.png 324.50 200.00 0.9500 0.9500 -0.00 0.5 0.5 255 255 255 255 1,771
S robot_03_03_glow_001.png 317.68 193.47 0.9471 0.9485 -29.67 0.5 0.5 255 255 255 255 1,771
S robot_03_02_glow_001.png 317.68 199.03 0.9470 0.9485 57.97 0.5 0.5 255 255 255 255 1,771
S robot_03_04_glow_001.png 321.96 189.65 0.9500 0.9500 -0.00 0.5 0.5 255 255 255 255 1,771
S robot_03_01_glow_001.png 324.74 205.23 0.9497 0.9498 -2.29 0.5 0.5 255 255 255 255 1,771
S robot_03_03_glow_001.png 320.20 193.71 0.9499 0.9499 -42.94 0.5 0.5 255 255 255 255 1,771
S robot_03_02_glow_001.png 319.04 197.96 0.9495 0.9497 42.50 0.5 0.5 255 255 255 255 1,771
S robot_03_04_glow_001.png 326.66 189.65 0.9500 0.9500 -0.00 0.5 0.5 255 255 255 255 1,771
S robot_03_03_001.png 317.68 193.47 0.9471 0.9485 -29.67 0.5 0.5 0 178 178 255 1,771
S robot_03_03_2_001.png 317.68 193.47 0.9471 0.9485 -29.67 0.5 0.5 178 178 178 255 1,771
S robot_03_02_001.png 317.68 199.03 0.9470 0.9485 57.97 0.5 0.5 0 178 178 255 1,771
S robot_03_02_2_001.png 317.68 199.03 0.9470 0.9485 57.97 0.5 0.5 178 178 178 255 1,771
S robot_03_04_001.png 321.96 189.65 0.9500 0.9500 -0.00 0.5 0.5 0 178 178 255 1,771
S robot_03_04_2_001.png 321.96 189.65 0.9500 0.9500 -0.00 0.5 0.5 178 178 178 255 1,771
S robot_03_01_001.png 324.74 205.22 0.9497 0.9498 -2.29 0.5 0.5 0 255 255 255 1,771
S robot_03_01_2_001.png 324.74 205.22 0.9497 0.9498 -2.29 0.5 0.5 255 255 255 255 1,771
S robot_03_03_001.png 320.20 193.71 0.9499 0.9499 -42.94 0.5 0.5 0 255 255 255 1,771
S robot_03_03_2_001.png 320.20 193.71 0.9499 0.9499 -42.94 0.5 0.5 255 255 255 255 1,771
S robot_03_02_001.png 319.04 197.96 0.9495 0.9497 42.50 0.5 0.5 0 255 255 255 1,771
S robot_03_02_2_001.png 319.04 197.96 0.9495 0.9497 42.50 0.5 0.5 255 255 255 255 1,771
S robot_03_04_001.png 326.66 189.65 0.9500 0.9500 -0.00 0.5 0.5 0 255 255 255 1,771
S robot_03_04_2_001.png 326.66 189.65 0.9500 0.9500 -0.00 0.5 0.5 255 255 255 255 1,771
B 17 368.50 200.00 30.00 30.00
S tex:spider_02.png 368.50 198.57 0.9500 0.9500 -0.00 0.5 0.5 255 255 255 255 1,771
S spider_02_02_glow_001.png 373.27 192.19 0.8396 0.8396 -0.00 0.5 0.5 255 255 255 255 1,771
S spider_02_02_glow_001.png 382.13 192.19 -0.8396 0.8396 0.00 0.5 0.5 255 255 255 255 1,771
S spider_02_04_glow_001.png 364.27 198.65 0.9500 0.9500 -7.68 0.5 0.5 255 255 255 255 1,771
S spider_02_01_glow_001.png 369.05 202.42 0.9500 0.9500 -0.00 0.5 0.5 255 255 255 255 1,771
S spider_02_03_glow_001.png 355.87 192.02 0.9499 0.9499 38.96 0.5 0.5 255 255 255 255 1,771
S spider_02_02_glow_001.png 366.15 192.90 0.9500 0.9500 -0.00 0.5 0.5 255 255 255 255 1,771
S spider_02_02_001.png 373.27 192.19 0.8396 0.8396 -0.00 0.5 0.5 0 127 127 255 1,771
S spider_02_02_2_001.png 373.27 192.19 0.8396 0.8396 -0.00 0.5 0.5 127 127 127 255 1,771
S spider_02_02_001.png 382.13 192.19 -0.8396 0.8396 0.00 0.5 0.5 0 127 127 255 1,771
S spider_02_02_2_001.png 382.13 192.19 -0.8396 0.8396 0.00 0.5 0.5 127 127 127 255 1,771
S spider_02_04_001.png 364.27 198.65 0.9500 0.9500 -7.68 0.5 0.5 0 255 255 255 1,771
S spider_02_04_2_001.png 364.27 198.65 0.9500 0.9500 -7.68 0.5 0.5 255 255 255 255 1,771
S spider_02_01_001.png 369.05 202.42 0.9500 0.9500 -0.00 0.5 0.5 0 255 255 255 1,771
S spider_02_01_2_001.png 369.05 202.42 0.9500 0.9500 -0.00 0.5 0.5 255 255 255 255 1,771
S spider_02_01_extra_001.png 369.05 202.42 0.9500 0.9500 -0.00 0.5 0.5 255 255 255 255 1,771
S spider_02_03_001.png 355.87 192.02 0.9499 0.9499 38.96 0.5 0.5 0 255 255 255 1,771
S spider_02_03_2_001.png 355.87 192.02 0.9499 0.9499 38.96 0.5 0.5 255 255 255 255 1,771
S spider_02_02_001.png 366.15 192.90 0.9500 0.9500 -0.00 0.5 0.5 0 255 255 255 1,771
S spider_02_02_2_001.png 366.15 192.90 0.9500 0.9500 -0.00 0.5 0.5 255 255 255 255 1,771
B 18 414.50 200.00 30.00 30.00
S swing_01_001.png 414.50 200.00 0.9000 0.9000 -0.00 0.5 0.5 0 255 255 255 1,771
S swing_01_glow_001.png 414.50 200.00 0.9000 0.9000 -0.00 0.5 0.5 255 255 255 255 1,771
S swing_01_2_001.png 414.50 200.00 0.9000 0.9000 -0.00 0.5 0.5 255 255 255 255 1,771
S swing_01_extra_001.png 414.50 200.00 0.9000 0.9000 -0.00 0.5 0.5 255 255 255 255 1,771
B 19 456.50 200.00 30.00 30.00
S jetpack_01_001.png 456.50 200.00 0.9000 0.9000 -0.00 0.5 0.5 0 255 255 255 1,771
S jetpack_01_glow_001.png 456.50 200.00 0.9000 0.9000 -0.00 0.5 0.5 255 255 255 255 1,771
S jetpack_01_2_001.png 456.50 200.00 0.9000 0.9000 -0.00 0.5 0.5 255 255 255 255 1,771
B 20 482.50 150.00 30.00 31.50
S btn_chatHistory_001.png 482.50 150.00 1.0000 1.0000 -0.00 0.5 0.5 255 255 255 255 1,771
B 21 372.50 292.29 10.57 10.35
S GJ_infoIcon_001.png 372.50 292.29 0.4500 0.4500 -0.00 0.5 0.5 255 255 255 255 1,771
B 22 284.50 283.00 30.00 24.00
B 23 158.50 25.00 43.00 41.50
S accountBtn_messages_001.png 158.50 25.00 1.0000 1.0000 -0.00 0.5 0.5 255 255 255 255 1,771
S d_ball_01_001.png 175.00 42.25 0.6000 0.6000 -0.00 0.5 0.5 255 0 0 255 1,771
T bigFont 175.00 42.85 0.4800 0.4800 0.5 0.5 255 255 255 255 2
B 24 221.50 25.00 43.00 41.50
S accountBtn_friends_001.png 221.50 25.00 1.0000 1.0000 -0.00 0.5 0.5 255 255 255 255 1,771
S d_ball_01_001.png 238.00 42.25 0.6000 0.6000 -0.00 0.5 0.5 255 0 0 255 1,771
T bigFont 237.70 42.85 0.4800 0.4800 0.5 0.5 255 255 255 255 1
B 25 284.50 25.00 43.00 41.50
S accountBtn_requests_001.png 284.50 25.00 1.0000 1.0000 -0.00 0.5 0.5 255 255 255 255 1,771
S d_ball_01_001.png 301.00 42.25 0.6000 0.6000 -0.00 0.5 0.5 255 0 0 255 1,771
T bigFont 300.70 42.85 0.4800 0.4800 0.5 0.5 255 255 255 255 1
B 26 347.50 25.00 43.00 41.50
S accountBtn_notifications_001.png 347.50 25.00 1.0000 1.0000 -0.00 0.5 0.5 255 255 255 255 1,771
B 27 410.50 25.00 43.00 41.50
S accountBtn_settings_001.png 410.50 25.00 1.0000 1.0000 -0.00 0.5 0.5 255 255 255 255 1,771
B 28 494.50 26.00 46.00 47.50
S GJ_chatBtn_001.png 494.50 26.00 1.0000 1.0000 -0.00 0.5 0.5 255 255 255 255 1,771
S rankIcon_top2500_001.png 120.50 283.00 1.0000 1.0000 -0.00 0.5 0.5 255 255 255 255 1,771
S gj_globalRankTxt_001.png 160.50 289.00 1.0000 1.0000 -0.00 0.5 0.5 255 255 255 255 1,771
T chatFont 160.50 277.00 0.6000 0.6000 0.5 0.5 255 255 255 255 5000
T bigFont 284.50 285.00 0.7339 0.7339 0.5 0.5 255 255 255 255 CadenceTest
