== calc for frame 4450
  b4 st 1 pos 89.9,111.1 vel -1.42,0.65 ang 2.71 off 0 act 0
  b5 st 1 pos 106.7,103.3 vel -1.30,0.60 ang 2.71 off 0 act 0
  b6 st 1 pos 123.6,95.5 vel -1.19,0.55 ang 2.71 off 0 act 0
  b16 st 1 pos 196.3,239.6 vel -1.13,1.61 ang 2.18 off 0 act 0
  b17 st 1 pos 180.8,279.7 vel -1.25,1.51 ang 2.26 off 0 act 0
  b18 st 1 pos 163.4,273.5 vel -1.03,1.67 ang 2.12 off 0 act 0
  b29 st 1 pos 393.2,255.3 vel 0.89,1.13 ang 0.90 off 0 act 0
  b30 st 1 pos 382.4,241.6 vel 0.81,1.03 ang 0.90 off 0 act 0
  b40 st 1 pos 252.3,255.3 vel -0.06,1.56 ang 1.61 off 0 act 0
  b41 st 1 pos 253.0,239.1 vel -0.06,1.43 ang 1.61 off 0 act 0
  b42 st 1 pos 253.6,222.8 vel -0.05,1.31 ang 1.61 off 0 act 0
  b43 st 1 pos 196.4,232.9 vel -0.90,1.74 ang 2.05 off 0 act 0
  b44 st 1 pos 228.1,215.7 vel -1.09,1.63 ang 2.16 off 0 act 0
  b45 st 1 pos 202.6,260.2 vel -1.13,1.61 ang 2.18 off 0 act 0
  b52 st 1 pos 357.4,244.3 vel 0.76,1.36 ang 1.06 off 0 act 0
  b53 st 1 pos 350.0,231.1 vel 0.70,1.25 ang 1.06 off 0 act 0
  b54 st 1 pos 342.6,217.9 vel 0.64,1.14 ang 1.06 off 0 act 0
  b55 st 1 pos 151.4,148.9 vel -1.06,1.15 ang 2.32 off 0 act 0
  b56 st 1 pos 161.6,137.8 vel -0.97,1.05 ang 2.32 off 0 act 0
  b57 st 1 pos 171.9,126.7 vel -0.89,0.96 ang 2.32 off 0 act 0
  b64 st 1 pos 228.1,204.0 vel -0.30,1.53 ang 1.77 off 0 act 0
  b65 st 1 pos 230.9,190.3 vel -0.28,1.41 ang 1.77 off 0 act 0
  b66 st 1 pos 233.6,176.5 vel -0.26,1.28 ang 1.77 off 0 act 0
  b67 st 1 pos 144.6,9.8 vel -1.55,0.18 ang 3.02 off 0 act 0
  b68 st 1 pos 158.5,8.1 vel -1.43,0.17 ang 3.02 off 0 act 0
  b69 st 1 pos 172.4,6.5 vel -1.30,0.15 ang 3.02 off 0 act 0
  b70 st 1 pos 242.5,242.4 vel -0.75,1.81 ang 1.96 off 0 act 0
  b71 st 1 pos 245.4,196.6 vel -0.60,1.87 ang 1.88 off 0 act 0
  b72 st 1 pos 271.1,203.1 vel -0.86,1.76 ang 2.02 off 0 act 0
  b76 st 1 pos 317.6,210.6 vel 0.54,1.47 ang 1.22 off 0 act 0
  b77 st 1 pos 313.1,198.6 vel 0.50,1.35 ang 1.22 off 0 act 0
  b78 st 1 pos 308.7,186.5 vel 0.45,1.23 ang 1.22 off 0 act 0
  b79 st 1 pos 160.8,93.2 vel -1.23,0.97 ang 2.47 off 0 act 0
  b80 st 1 pos 170.9,85.2 vel -1.13,0.89 ang 2.47 off 0 act 0
  b81 st 1 pos 181.0,77.3 vel -1.03,0.81 ang 2.47 off 0 act 0
  b85 st 1 pos 294.1,181.9 vel -0.74,1.82 ang 1.96 off 0 act 0
  b86 st 1 pos 260.9,203.4 vel -0.52,1.89 ang 1.84 off 0 act 0
  b87 st 1 pos 272.8,152.9 vel -0.51,1.90 ang 1.83 off 0 act 0
  b88 st 1 pos 393.9,173.2 vel 1.23,0.97 ang 0.67 off 0 act 0
  b89 st 1 pos 384.7,166.0 vel 1.13,0.89 ang 0.67 off 0 act 0
  b90 st 1 pos 375.6,158.7 vel 1.03,0.81 ang 0.67 off 0 act 0
  b91 st 1 pos 214.8,150.5 vel -0.54,1.47 ang 1.92 off 0 act 0
  b92 st 1 pos 218.9,139.5 vel -0.50,1.35 ang 1.92 off 0 act 0
  b93 st 1 pos 222.9,128.6 vel -0.45,1.23 ang 1.92 off 0 act 0
  b100 st 1 pos 286.0,169.8 vel 0.30,1.53 ang 1.37 off 0 act 0
  b101 st 1 pos 284.0,159.4 vel 0.28,1.41 ang 1.37 off 0 act 0
  b102 st 1 pos 281.9,149.1 vel 0.26,1.28 ang 1.37 off 0 act 0
  b112 st 1 pos 297.1,112.6 vel -0.44,1.91 ang 1.80 off 0 act 0
  b113 st 1 pos 308.6,157.4 vel -0.60,1.87 ang 1.88 off 0 act 0
  b114 st 1 pos 273.1,155.9 vel -0.33,1.93 ang 1.74 off 0 act 0
  b115 st 1 pos 212.3,97.3 vel -0.76,1.36 ang 2.08 off 0 act 0
  b116 st 1 pos 216.9,89.1 vel -0.70,1.25 ang 2.08 off 0 act 0
  b117 st 1 pos 221.5,80.9 vel -0.64,1.14 ang 2.08 off 0 act 0
  b136 st 1 pos 399.2,107.0 vel 1.50,0.42 ang 0.27 off 0 act 0
  b137 st 1 pos 391.3,104.8 vel 1.38,0.39 ang 0.27 off 0 act 0
  b138 st 1 pos 383.3,102.5 vel 1.26,0.36 ang 0.27 off 0 act 0
  b139 st 1 pos 289.2,104.4 vel -0.02,1.96 ang 1.58 off 0 act 0
  b140 st 1 pos 324.6,77.8 vel -0.24,1.95 ang 1.69 off 0 act 0
  b141 st 1 pos 323.0,129.5 vel -0.28,1.94 ang 1.71 off 0 act 0
  b151 st 1 pos 317.5,121.1 vel 0.87,1.30 ang 0.98 off 0 act 0
  b152 st 1 pos 313.5,115.2 vel 0.80,1.19 ang 0.98 off 0 act 0
  b153 st 1 pos 309.5,109.3 vel 0.73,1.09 ang 0.98 off 0 act 0
  b160 st 1 pos 359.5,95.8 vel 1.42,0.65 ang 0.43 off 0 act 0
  b161 st 1 pos 354.0,93.3 vel 1.30,0.60 ang 0.43 off 0 act 0
  b162 st 1 pos 348.6,90.8 vel 1.19,0.55 ang 0.43 off 0 act 0
  b163 st 5 pos 252.8,68.9 vel -0.18,1.55 ang 1.69 off 0 act 0
  b164 st 5 pos 253.7,61.4 vel -0.17,1.43 ang 1.69 off 0 act 0
  b166 st 1 pos 323.0,93.2 vel -0.01,1.96 ang 1.57 off 0 act 0
  b172 st 1 pos 383.7,59.0 vel 1.55,-0.18 ang -0.12 off 0 act 0
  b173 st 1 pos 378.9,59.6 vel 1.43,-0.17 ang -0.12 off 0 act 0
  b174 st 1 pos 374.1,60.2 vel 1.30,-0.15 ang -0.12 off 0 act 0
  b181 st 2 pos 347.7,15.1 vel -0.16,1.96 ang 1.65 off 0 act 0
  b182 st 2 pos 311.3,49.9 vel 0.06,1.96 ang 1.54 off 0 act 0
  b183 st 2 pos 301.0,-0.9 vel 0.10,1.96 ang 1.52 off 0 act 0
  b184 st 5 pos 387.8,23.7 vel 1.23,-0.97 ang -0.67 off 0 act 0
  b185 st 5 pos 385.1,25.8 vel 1.13,-0.89 ang -0.67 off 0 act 0
  b186 st 5 pos 382.5,27.9 vel 1.03,-0.81 ang -0.67 off 0 act 0
  b187 st 5 pos 316.6,70.6 vel 1.30,0.87 ang 0.59 off 0 act 0
  b196 st 1 pos 346.5,56.4 vel 1.56,0.06 ang 0.04 off 0 act 0
  b197 st 1 pos 344.0,56.3 vel 1.43,0.06 ang 0.04 off 0 act 0
  b198 st 1 pos 341.4,56.2 vel 1.31,0.05 ang 0.04 off 0 act 0
  b1175 st 1 pos 47.4,452.1 vel -0.80,1.19 ang 2.16 off 0 act 0
  b1176 st 1 pos 67.2,422.4 vel -0.73,1.09 ang 2.16 off 0 act 0
  b1198 st 1 pos -1.4,400.5 vel -1.06,1.15 ang 2.32 off 0 act 0
  b1199 st 1 pos 21.3,376.0 vel -0.97,1.05 ang 2.32 off 0 act 0
  b1200 st 1 pos 44.0,351.4 vel -0.89,0.96 ang 2.32 off 0 act 0
  b1215 st 5 pos 363.6,31.8 vel 1.31,-0.01 ang -0.01 off 0 act 0
  b1216 st 1 pos 229.5,421.9 vel 0.50,1.48 ang 1.25 off 0 act 0
  b1217 st 1 pos 218.9,390.5 vel 0.46,1.36 ang 1.25 off 0 act 0
  b1227 st 1 pos 196.8,447.7 vel -0.26,1.28 ang 1.77 off 0 act 0
  b1230 st 1 pos -14.7,115.0 vel -1.30,0.15 ang 3.02 off 0 act 0
  b1234 st 1 pos -14.2,433.9 vel -1.38,1.39 ang 2.35 off 0 act 0
  b1248 st 1 pos 388.7,43.2 vel 1.31,-0.05 ang -0.04 off 0 act 0
  b1249 st 1 pos 255.7,462.4 vel 0.54,1.47 ang 1.22 off 0 act 0
  b1250 st 1 pos 244.6,432.4 vel 0.50,1.35 ang 1.22 off 0 act 0
  b1251 st 1 pos 233.5,402.3 vel 0.45,1.23 ang 1.22 off 0 act 0
  b1254 st 1 pos 373.9,449.7 vel 0.45,1.23 ang 1.22 off 0 act 0
  b1255 st 1 pos -15.9,318.9 vel -1.23,0.97 ang 2.47 off 0 act 0
  b1256 st 1 pos 8.6,299.6 vel -1.13,0.89 ang 2.47 off 0 act 0
  b1257 st 1 pos 33.0,280.3 vel -1.03,0.81 ang 2.47 off 0 act 0
  b1269 st 1 pos 61.2,461.0 vel -0.26,1.28 ang 1.77 off 0 act 0
  b1277 st 1 pos 395.6,256.8 vel 1.25,0.70 ang 0.51 off 0 act 0
  b1278 st 1 pos 368.6,241.7 vel 1.14,0.64 ang 0.51 off 0 act 0
  b1279 st 1 pos -4.2,448.7 vel -1.36,1.42 ang 2.33 off 0 act 0
  b1280 st 1 pos 32.0,411.9 vel -1.33,1.44 ang 2.32 off 0 act 0
  b1281 st 1 pos 14.6,418.9 vel -1.51,1.26 ang 2.45 off 0 act 0
  b1282 st 1 pos 136.9,448.0 vel -0.54,1.47 ang 1.92 off 0 act 0
  b1283 st 1 pos 147.3,419.9 vel -0.50,1.35 ang 1.92 off 0 act 0
  b1284 st 1 pos 157.7,391.7 vel -0.45,1.23 ang 1.92 off 0 act 0
  b1286 st 1 pos -13.8,51.9 vel -1.43,-0.06 ang -3.10 off 0 act 0
  b1287 st 1 pos 16.2,53.1 vel -1.31,-0.05 ang -3.10 off 0 act 0
  b1294 st 1 pos 293.8,443.2 vel 0.76,1.36 ang 1.06 off 0 act 0
  b1295 st 1 pos 279.3,417.3 vel 0.70,1.25 ang 1.06 off 0 act 0
  b1296 st 1 pos 264.8,391.3 vel 0.64,1.14 ang 1.06 off 0 act 0
  b1304 st 5 pos 374.5,32.7 vel 1.41,-0.28 ang -0.20 off 0 act 0
  b1305 st 5 pos 346.4,38.2 vel 1.28,-0.26 ang -0.20 off 0 act 0
  b1310 st 1 pos 8.5,225.4 vel -1.25,0.70 ang 2.63 off 0 act 0
  b1311 st 1 pos 33.6,211.3 vel -1.14,0.64 ang 2.63 off 0 act 0
  b1322 st 1 pos 385.5,217.9 vel 1.35,0.50 ang 0.35 off 0 act 0
  b1323 st 1 pos 358.7,208.0 vel 1.23,0.45 ang 0.35 off 0 act 0
  b1333 st 1 pos 29.9,398.2 vel -1.50,1.26 ang 2.44 off 0 act 0
  b1334 st 1 pos 24.7,413.2 vel -1.31,1.46 ang 2.30 off 0 act 0
  b1335 st 1 pos 57.5,375.9 vel -1.37,1.41 ang 2.34 off 0 act 0
  b1336 st 1 pos -0.1,-10.6 vel -1.53,-0.30 ang -2.95 off 0 act 0
  b1337 st 1 pos 27.1,-5.2 vel -1.41,-0.28 ang -2.95 off 0 act 0
  b1338 st 1 pos 54.3,0.2 vel -1.28,-0.26 ang -2.95 off 0 act 0
  b1372 st 1 pos 272.8,435.1 vel 0.06,1.56 ang 1.53 off 0 act 0
  b1373 st 1 pos 271.8,408.6 vel 0.06,1.43 ang 1.53 off 0 act 0
  b1374 st 1 pos 270.7,382.0 vel 0.05,1.31 ang 1.53 off 0 act 0
  b1379 st 1 pos 158.2,449.7 vel 0.17,1.43 ang 1.45 off 0 act 0
  b1380 st 1 pos 155.1,423.6 vel 0.15,1.30 ang 1.45 off 0 act 0
  b1387 st 1 pos 83.0,346.5 vel -1.40,1.38 ang 2.36 off 0 act 0
  b1388 st 1 pos 48.3,379.4 vel -1.47,1.30 ang 2.42 off 0 act 0
  b1389 st 1 pos 55.9,374.6 vel -1.27,1.50 ang 2.27 off 0 act 0
  b1399 st 1 pos 80.9,309.8 vel -0.97,1.23 ang 2.24 off 0 act 0
  b1400 st 1 pos 96.6,289.9 vel -0.89,1.13 ang 2.24 off 0 act 0
  b1401 st 1 pos 112.4,269.9 vel -0.81,1.03 ang 2.24 off 0 act 0
  b1405 st 1 pos 330.1,328.4 vel 1.15,1.06 ang 0.75 off 0 act 0
  b1409 st 1 pos 0.4,445.1 vel -0.60,1.30 ang 2.00 off 0 act 0
  b1410 st 1 pos 11.0,422.2 vel -0.55,1.19 ang 2.00 off 0 act 0
  b1423 st 1 pos 225.7,385.0 vel -0.18,1.55 ang 1.69 off 0 act 0
  b1424 st 1 pos 228.5,360.9 vel -0.17,1.43 ang 1.69 off 0 act 0
  b1425 st 1 pos 231.4,336.8 vel -0.15,1.30 ang 1.69 off 0 act 0
  b1426 st 1 pos 17.9,97.0 vel -1.53,0.30 ang 2.95 off 0 act 0
  b1427 st 1 pos 41.7,92.2 vel -1.41,0.28 ang 2.95 off 0 act 0
  b1428 st 1 pos 65.5,87.5 vel -1.28,0.26 ang 2.95 off 0 act 0
  b1429 st 1 pos 96.7,341.5 vel -1.19,1.56 ang 2.22 off 0 act 0
  b1430 st 1 pos 114.2,330.0 vel -1.37,1.40 ang 2.35 off 0 act 0
  b1431 st 1 pos 77.9,367.0 vel -1.36,1.41 ang 2.34 off 0 act 0
  b1438 st 1 pos 201.2,429.7 vel 0.42,1.50 ang 1.30 off 0 act 0
  b1439 st 1 pos 194.7,406.6 vel 0.39,1.38 ang 1.30 off 0 act 0
  b1440 st 1 pos 188.2,383.5 vel 0.36,1.26 ang 1.30 off 0 act 0
  b1447 st 1 pos 383.6,373.8 vel 0.65,1.42 ang 1.14 off 0 act 0
  b1448 st 1 pos 373.9,352.8 vel 0.60,1.30 ang 1.14 off 0 act 0
  b1449 st 1 pos 364.3,331.8 vel 0.55,1.19 ang 1.14 off 0 act 0
  b1450 st 1 pos 72.2,240.0 vel -1.15,1.06 ang 2.40 off 0 act 0
  b1451 st 1 pos 89.2,224.3 vel -1.05,0.97 ang 2.40 off 0 act 0
  b1452 st 1 pos 106.2,208.6 vel -0.96,0.89 ang 2.40 off 0 act 0
  b1468 st 1 pos 46.0,448.7 vel -0.42,1.50 ang 1.85 off 0 act 0
  b1469 st 1 pos 52.2,426.7 vel -0.39,1.38 ang 1.85 off 0 act 0
  b1470 st 1 pos 58.4,404.7 vel -0.36,1.26 ang 1.85 off 0 act 0
  b1471 st 1 pos 102.1,340.6 vel -1.28,1.49 ang 2.28 off 0 act 0
  b1472 st 1 pos 128.1,301.9 vel -1.18,1.57 ang 2.21 off 0 act 0
  b1473 st 1 pos 135.9,310.2 vel -1.38,1.40 ang 2.35 off 0 act 0
  b1477 st 1 pos 189.6,328.8 vel -0.42,1.50 ang 1.85 off 0 act 0
  b1478 st 1 pos 195.5,307.7 vel -0.39,1.38 ang 1.85 off 0 act 0
  b1479 st 1 pos 201.5,286.5 vel -0.36,1.26 ang 1.85 off 0 act 0
  b1480 st 1 pos 49.9,37.8 vel -1.56,0.06 ang 3.10 off 0 act 0
  b1481 st 1 pos 71.9,36.9 vel -1.43,0.06 ang 3.10 off 0 act 0
  b1482 st 1 pos 93.8,36.1 vel -1.31,0.05 ang 3.10 off 0 act 0
  b1498 st 1 pos 106.7,456.0 vel 0.48,1.90 ang 1.33 off 0 act 0
  b1499 st 1 pos 89.1,421.8 vel 0.15,1.96 ang 1.49 off 0 act 0
  b1501 st 1 pos 331.2,342.4 vel 0.42,1.50 ang 1.30 off 0 act 0
  b1502 st 1 pos 325.6,322.4 vel 0.39,1.38 ang 1.30 off 0 act 0
  b1503 st 1 pos 319.9,302.3 vel 0.36,1.26 ang 1.30 off 0 act 0
  b1504 st 1 pos 75.6,173.0 vel -1.30,0.87 ang 2.55 off 0 act 0
  b1505 st 1 pos 92.9,161.4 vel -1.19,0.80 ang 2.55 off 0 act 0
  b1506 st 1 pos 110.2,149.8 vel -1.09,0.73 ang 2.55 off 0 act 0
  b1513 st 1 pos 94.1,420.1 vel -0.18,1.55 ang 1.69 off 0 act 0
  b1514 st 1 pos 96.5,399.6 vel -0.17,1.43 ang 1.69 off 0 act 0
  b1525 st 1 pos 161.0,297.2 vel -1.32,1.45 ang 2.31 off 0 act 0
  b1526 st 1 pos 134.4,312.0 vel -1.14,1.60 ang 2.19 off 0 act 0
  b1527 st 1 pos 164.7,269.8 vel -1.14,1.60 ang 2.19 off 0 act 0
  b1528 st 1 pos 165.1,269.1 vel -0.65,1.42 ang 2.00 off 0 act 0
  b1529 st 1 pos 173.4,251.2 vel -0.60,1.30 ang 2.00 off 0 act 0
  b1530 st 1 pos 181.6,233.3 vel -0.55,1.19 ang 2.00 off 0 act 0
  b1531 st 1 pos 88.9,-11.3 vel -1.55,-0.18 ang -3.02 off 0 act 0
  b1532 st 1 pos 108.4,-9.0 vel -1.43,-0.17 ang -3.02 off 0 act 0
  b1533 st 1 pos 128.0,-6.7 vel -1.30,-0.15 ang -3.02 off 0 act 0
  b1536 st 6 pos 0.0,0.0 vel 0.00,0.00 ang 0.00 off 0 act 0
4450: in 0015 rng f17e/f17e ctr 104080/104080 bul 206/206 en 0/0 flags=1000e/e
== calc for frame 4451
  b4 st 1 pos 88.4,111.7 vel -1.42,0.65 ang 2.71 off 0 act 0
  b5 st 1 pos 105.4,103.9 vel -1.30,0.60 ang 2.71 off 0 act 0
  b6 st 1 pos 122.4,96.1 vel -1.19,0.55 ang 2.71 off 0 act 0
  b16 st 1 pos 195.1,241.2 vel -1.13,1.61 ang 2.18 off 0 act 0
  b17 st 1 pos 179.6,281.2 vel -1.25,1.51 ang 2.26 off 0 act 0
  b18 st 1 pos 162.3,275.2 vel -1.03,1.67 ang 2.12 off 0 act 0
  b29 st 1 pos 394.1,256.4 vel 0.89,1.13 ang 0.90 off 0 act 0
  b30 st 1 pos 383.2,242.7 vel 0.81,1.03 ang 0.90 off 0 act 0
  b40 st 1 pos 252.3,256.9 vel -0.06,1.56 ang 1.61 off 0 act 0
  b41 st 1 pos 252.9,240.5 vel -0.06,1.43 ang 1.61 off 0 act 0
  b42 st 1 pos 253.6,224.1 vel -0.05,1.31 ang 1.61 off 0 act 0
  b43 st 1 pos 195.5,234.6 vel -0.90,1.74 ang 2.05 off 0 act 0
  b44 st 1 pos 227.0,217.3 vel -1.09,1.63 ang 2.16 off 0 act 0
  b45 st 1 pos 201.5,261.8 vel -1.13,1.61 ang 2.18 off 0 act 0
  b52 st 1 pos 358.2,245.6 vel 0.76,1.36 ang 1.06 off 0 act 0
  b53 st 1 pos 350.7,232.3 vel 0.70,1.25 ang 1.06 off 0 act 0
  b54 st 1 pos 343.3,219.0 vel 0.64,1.14 ang 1.06 off 0 act 0
  b55 st 1 pos 150.3,150.1 vel -1.06,1.15 ang 2.32 off 0 act 0
  b56 st 1 pos 160.7,138.9 vel -0.97,1.05 ang 2.32 off 0 act 0
  b57 st 1 pos 171.0,127.7 vel -0.89,0.96 ang 2.32 off 0 act 0
  b64 st 1 pos 227.8,205.5 vel -0.30,1.53 ang 1.77 off 0 act 0
  b65 st 1 pos 230.6,191.7 vel -0.28,1.41 ang 1.77 off 0 act 0
  b66 st 1 pos 233.3,177.8 vel -0.26,1.28 ang 1.77 off 0 act 0
  b67 st 1 pos 143.1,10.0 vel -1.55,0.18 ang 3.02 off 0 act 0
  b68 st 1 pos 157.1,8.3 vel -1.43,0.17 ang 3.02 off 0 act 0
  b69 st 1 pos 171.1,6.7 vel -1.30,0.15 ang 3.02 off 0 act 0
  b70 st 1 pos 241.8,244.2 vel -0.75,1.81 ang 1.96 off 0 act 0
  b71 st 1 pos 244.8,198.4 vel -0.60,1.87 ang 1.88 off 0 act 0
  b72 st 1 pos 270.2,204.9 vel -0.86,1.76 ang 2.02 off 0 act 0
  b76 st 1 pos 318.1,212.1 vel 0.54,1.47 ang 1.22 off 0 act 0
  b77 st 1 pos 313.6,199.9 vel 0.50,1.35 ang 1.22 off 0 act 0
  b78 st 1 pos 309.1,187.7 vel 0.45,1.23 ang 1.22 off 0 act 0
  b79 st 1 pos 159.6,94.1 vel -1.23,0.97 ang 2.47 off 0 act 0
  b80 st 1 pos 169.8,86.1 vel -1.13,0.89 ang 2.47 off 0 act 0
  b81 st 1 pos 179.9,78.1 vel -1.03,0.81 ang 2.47 off 0 act 0
  b85 st 1 pos 293.4,183.7 vel -0.74,1.82 ang 1.96 off 0 act 0
  b86 st 1 pos 260.4,205.3 vel -0.52,1.89 ang 1.84 off 0 act 0
  b87 st 1 pos 272.3,154.8 vel -0.51,1.90 ang 1.83 off 0 act 0
  b88 st 1 pos 395.1,174.2 vel 1.23,0.97 ang 0.67 off 0 act 0
  b89 st 1 pos 385.9,166.9 vel 1.13,0.89 ang 0.67 off 0 act 0
  b90 st 1 pos 376.6,159.6 vel 1.03,0.81 ang 0.67 off 0 act 0
  b91 st 1 pos 214.3,152.0 vel -0.54,1.47 ang 1.92 off 0 act 0
  b92 st 1 pos 218.4,140.9 vel -0.50,1.35 ang 1.92 off 0 act 0
  b93 st 1 pos 222.5,129.8 vel -0.45,1.23 ang 1.92 off 0 act 0
  b100 st 1 pos 286.3,171.3 vel 0.30,1.53 ang 1.37 off 0 act 0
  b101 st 1 pos 284.3,160.8 vel 0.28,1.41 ang 1.37 off 0 act 0
  b102 st 1 pos 282.2,150.4 vel 0.26,1.28 ang 1.37 off 0 act 0
  b112 st 1 pos 296.7,114.5 vel -0.44,1.91 ang 1.80 off 0 act 0
  b113 st 1 pos 308.0,159.3 vel -0.60,1.87 ang 1.88 off 0 act 0
  b114 st 1 pos 272.8,157.9 vel -0.33,1.93 ang 1.74 off 0 act 0
  b115 st 1 pos 211.6,98.7 vel -0.76,1.36 ang 2.08 off 0 act 0
  b116 st 1 pos 216.2,90.4 vel -0.70,1.25 ang 2.08 off 0 act 0
  b117 st 1 pos 220.9,82.1 vel -0.64,1.14 ang 2.08 off 0 act 0
  b137 st 1 pos 392.6,105.2 vel 1.38,0.39 ang 0.27 off 0 act 0
  b138 st 1 pos 384.6,102.9 vel 1.26,0.36 ang 0.27 off 0 act 0
  b139 st 1 pos 289.2,106.3 vel -0.02,1.96 ang 1.58 off 0 act 0
  b140 st 1 pos 324.3,79.7 vel -0.24,1.95 ang 1.69 off 0 act 0
  b141 st 1 pos 322.7,131.5 vel -0.28,1.94 ang 1.71 off 0 act 0
  b151 st 1 pos 318.3,122.4 vel 0.87,1.30 ang 0.98 off 0 act 0
  b152 st 1 pos 314.3,116.4 vel 0.80,1.19 ang 0.98 off 0 act 0
  b153 st 1 pos 310.3,110.4 vel 0.73,1.09 ang 0.98 off 0 act 0
  b160 st 1 pos 360.9,96.5 vel 1.42,0.65 ang 0.43 off 0 act 0
  b161 st 1 pos 355.3,93.9 vel 1.30,0.60 ang 0.43 off 0 act 0
  b162 st 1 pos 349.8,91.4 vel 1.19,0.55 ang 0.43 off 0 act 0
  b163 st 5 pos 252.7,69.7 vel -0.18,1.55 ang 1.69 off 0 act 0
  b166 st 1 pos 323.0,95.2 vel -0.01,1.96 ang 1.57 off 0 act 0
  b172 st 1 pos 385.2,58.9 vel 1.55,-0.18 ang -0.12 off 0 act 0
  b173 st 1 pos 380.3,59.4 vel 1.43,-0.17 ang -0.12 off 0 act 0
  b174 st 1 pos 375.4,60.0 vel 1.30,-0.15 ang -0.12 off 0 act 0
  b181 st 5 pos 347.4,18.0 vel -0.16,1.96 ang 1.65 off 0 act 0
  b182 st 1 pos 311.4,52.9 vel 0.06,1.96 ang 1.54 off 0 act 0
  b183 st 5 pos 301.2,2.0 vel 0.10,1.96 ang 1.52 off 0 act 0
  b184 st 5 pos 388.4,23.2 vel 1.23,-0.97 ang -0.67 off 0 act 0
  b185 st 5 pos 385.7,25.3 vel 1.13,-0.89 ang -0.67 off 0 act 0
  b186 st 5 pos 383.0,27.5 vel 1.03,-0.81 ang -0.67 off 0 act 0
  b187 st 5 pos 317.2,71.0 vel 1.30,0.87 ang 0.59 off 0 act 0
  b196 st 1 pos 348.1,56.5 vel 1.56,0.06 ang 0.04 off 0 act 0
  b197 st 1 pos 345.4,56.4 vel 1.43,0.06 ang 0.04 off 0 act 0
  b198 st 1 pos 342.7,56.3 vel 1.31,0.05 ang 0.04 off 0 act 0
  b1175 st 1 pos 46.6,453.3 vel -0.80,1.19 ang 2.16 off 0 act 0
  b1176 st 1 pos 66.5,423.5 vel -0.73,1.09 ang 2.16 off 0 act 0
  b1198 st 1 pos -2.4,401.7 vel -1.06,1.15 ang 2.32 off 0 act 0
  b1199 st 1 pos 20.3,377.0 vel -0.97,1.05 ang 2.32 off 0 act 0
  b1200 st 1 pos 43.1,352.4 vel -0.89,0.96 ang 2.32 off 0 act 0
  b1215 st 5 pos 364.3,31.8 vel 1.31,-0.01 ang -0.01 off 0 act 0
  b1216 st 1 pos 230.0,423.4 vel 0.50,1.48 ang 1.25 off 0 act 0
  b1217 st 1 pos 219.4,391.8 vel 0.46,1.36 ang 1.25 off 0 act 0
  b1227 st 1 pos 196.6,449.0 vel -0.26,1.28 ang 1.77 off 0 act 0
  b1234 st 1 pos -15.6,435.3 vel -1.38,1.39 ang 2.35 off 0 act 0
  b1248 st 1 pos 390.0,43.1 vel 1.31,-0.05 ang -0.04 off 0 act 0
  b1249 st 1 pos 256.3,463.9 vel 0.54,1.47 ang 1.22 off 0 act 0
  b1250 st 1 pos 245.1,433.7 vel 0.50,1.35 ang 1.22 off 0 act 0
  b1251 st 1 pos 234.0,403.5 vel 0.45,1.23 ang 1.22 off 0 act 0
  b1254 st 1 pos 374.3,450.9 vel 0.45,1.23 ang 1.22 off 0 act 0
  b1256 st 1 pos 7.4,300.5 vel -1.13,0.89 ang 2.47 off 0 act 0
  b1257 st 1 pos 32.0,281.1 vel -1.03,0.81 ang 2.47 off 0 act 0
  b1269 st 1 pos 61.0,462.3 vel -0.26,1.28 ang 1.77 off 0 act 0
  b1277 st 1 pos 396.8,257.5 vel 1.25,0.70 ang 0.51 off 0 act 0
  b1278 st 1 pos 369.8,242.3 vel 1.14,0.64 ang 0.51 off 0 act 0
  b1279 st 1 pos -5.6,450.1 vel -1.36,1.42 ang 2.33 off 0 act 0
  b1280 st 1 pos 30.7,413.4 vel -1.33,1.44 ang 2.32 off 0 act 0
  b1281 st 1 pos 13.1,420.2 vel -1.51,1.26 ang 2.45 off 0 act 0
  b1282 st 1 pos 136.4,449.5 vel -0.54,1.47 ang 1.92 off 0 act 0
  b1283 st 1 pos 146.8,421.2 vel -0.50,1.35 ang 1.92 off 0 act 0
  b1284 st 1 pos 157.2,392.9 vel -0.45,1.23 ang 1.92 off 0 act 0
  b1286 st 1 pos -15.2,51.8 vel -1.43,-0.06 ang -3.10 off 0 act 0
  b1287 st 1 pos 14.9,53.0 vel -1.31,-0.05 ang -3.10 off 0 act 0
  b1294 st 1 pos 294.6,444.6 vel 0.76,1.36 ang 1.06 off 0 act 0
  b1295 st 1 pos 280.0,418.5 vel 0.70,1.25 ang 1.06 off 0 act 0
  b1296 st 1 pos 265.4,392.5 vel 0.64,1.14 ang 1.06 off 0 act 0
  b1304 st 5 pos 375.2,32.5 vel 1.41,-0.28 ang -0.20 off 0 act 0
  b1305 st 5 pos 347.1,38.1 vel 1.28,-0.26 ang -0.20 off 0 act 0
  b1310 st 1 pos 7.2,226.1 vel -1.25,0.70 ang 2.63 off 0 act 0
  b1311 st 1 pos 32.5,211.9 vel -1.14,0.64 ang 2.63 off 0 act 0
  b1322 st 1 pos 386.9,218.4 vel 1.35,0.50 ang 0.35 off 0 act 0
