# original enemies after calc (probe escan): slot flagsA flagsB final pos life t parent children sprite w h hitbox w h
F demo 0 frame 1714 tmpl_acc 40 step 40
E 0 fl 01001049 00000000 pos 136.5981 -4.2982 life 93 t 194 par 00000000 nch 0 spr 32 32 hb 24 24
E 2 fl 11003349 00000002 pos 203.8626 113.7284 life 100 t 54 par 005a7170 nch 0 spr 32 32 hb 24 24
E 6 fl 11003349 00000032 pos 156.6447 122.6446 life 36 t 74 par 005a7170 nch 0 spr 32 32 hb 24 24
E 7 fl 11003349 00000002 pos 179.0591 109.7037 life 100 t 64 par 005a7170 nch 0 spr 32 32 hb 24 24
E 8 fl 01011049 00000000 pos 192.0000 159.0000 life 306 t 124 par 00000000 nch 4 spr 32 32 hb 24 24
E 9 fl 11003349 00000002 pos 217.6500 130.5128 life 100 t 45 par 005a7170 nch 0 spr 32 32 hb 24 24
F demo 0 frame 1715 tmpl_acc 40 step 40
E 0 fl 01001049 00000000 pos 137.9180 -5.6181 life 93 t 195 par 00000000 nch 0 spr 32 32 hb 24 24
E 2 fl 11003349 00000002 pos 201.7026 113.3531 life 100 t 55 par 005a7170 nch 0 spr 32 32 hb 24 24
E 6 fl 11003349 00000032 pos 154.8428 125.5434 life 36 t 75 par 005a7170 nch 0 spr 32 32 hb 24 24
E 7 fl 11003349 00000002 pos 176.5492 111.4472 life 100 t 65 par 005a7170 nch 0 spr 32 32 hb 24 24
E 8 fl 01011049 00000000 pos 192.0000 160.0000 life 306 t 125 par 00000000 nch 4 spr 32 32 hb 24 24
E 9 fl 11003349 00000002 pos 216.6484 129.5618 life 100 t 46 par 005a7170 nch 0 spr 32 32 hb 24 24
F demo 0 frame 1716 tmpl_acc 40 step 40
E 0 fl 01001049 00000000 pos 139.2616 -6.9616 life 93 t 196 par 00000000 nch 0 spr 32 32 hb 24 24
E 2 fl 11003349 00000002 pos 199.4307 113.0848 life 100 t 56 par 005a7170 nch 0 spr 32 32 hb 24 24
E 6 fl 11003349 00000032 pos 153.1428 128.5339 life 14 t 76 par 005a7170 nch 0 spr 32 32 hb 24 24
E 7 fl 11003349 00000002 pos 174.0817 113.3210 life 100 t 66 par 005a7170 nch 0 spr 32 32 hb 24 24
E 8 fl 01011049 00000000 pos 192.0000 161.0000 life 284 t 126 par 00000000 nch 4 spr 32 32 hb 24 24
E 9 fl 11003349 00000002 pos 215.5114 128.6393 life 78 t 47 par 005a7170 nch 0 spr 32 32 hb 24 24
F demo 0 frame 1717 tmpl_acc 40 step 40
E 0 fl 01001049 00000000 pos 140.6286 -8.3287 life 93 t 197 par 00000000 nch 0 spr 32 32 hb 24 24
E 2 fl 11003349 00000002 pos 197.0522 112.9315 life 100 t 57 par 005a7170 nch 0 spr 32 32 hb 24 24
E 6 fl 11003349 00000032 pos 151.5492 131.6107 life 14 t 77 par 005a7170 nch 0 spr 32 32 hb 24 24
E 7 fl 11003349 00000002 pos 171.6632 115.3227 life 100 t 67 par 005a7170 nch 0 spr 32 32 hb 24 24
E 8 fl 01011049 00000000 pos 192.0000 162.0000 life 284 t 127 par 00000000 nch 4 spr 32 32 hb 24 24
E 9 fl 11003349 00000002 pos 214.2394 127.7543 life 78 t 48 par 005a7170 nch 0 spr 32 32 hb 24 24
F demo 0 frame 1718 tmpl_acc 40 step 40
E 0 fl 01001049 00000000 pos 142.0193 -9.7193 life 93 t 198 par 00000000 nch 0 spr 32 32 hb 24 24
E 2 fl 11003b49 00000002 pos 194.5732 112.9007 life 100 t 58 par 005a7170 nch 0 spr 32 32 hb 24 24
E 6 fl 11003b49 00000032 pos 150.0665 134.7680 life 14 t 78 par 005a7170 nch 0 spr 32 32 hb 24 24
E 7 fl 11003b49 00000002 pos 169.3006 117.4497 life 100 t 68 par 005a7170 nch 0 spr 32 32 hb 24 24
E 8 fl 01011049 00000000 pos 192.0000 163.0000 life 241 t 128 par 00000000 nch 4 spr 32 32 hb 24 24
E 9 fl 11003b49 00000002 pos 212.8333 126.9156 life 78 t 49 par 005a7170 nch 0 spr 32 32 hb 24 24
F demo 0 frame 1719 tmpl_acc 40 step 40
E 0 fl 01001049 00000000 pos 143.4335 -11.1335 life 93 t 199 par 00000000 nch 0 spr 32 32 hb 24 24
E 2 fl 11003b49 00000002 pos 192.0000 113.0000 life 100 t 59 par 005a7170 nch 0 spr 32 32 hb 24 24
E 6 fl 11003b49 00000032 pos 148.6988 137.9999 life 14 t 79 par 005a7170 nch 0 spr 32 32 hb 24 24
E 7 fl 11003b49 00000002 pos 167.0001 119.6987 life 100 t 69 par 005a7170 nch 0 spr 32 32 hb 24 24
E 8 fl 01011049 00000000 pos 192.0000 164.0000 life 210 t 129 par 00000000 nch 4 spr 32 32 hb 24 24
E 9 fl 11003b49 00000002 pos 211.2946 126.1322 life 78 t 50 par 005a7170 nch 0 spr 32 32 hb 24 24
F demo 0 frame 1720 tmpl_acc 40 step 40
E 0 fl 01001049 00000000 pos 144.8713 -12.5713 life 93 t 200 par 00000000 nch 0 spr 32 32 hb 24 24
E 2 fl 11003b49 00000002 pos 189.3833 114.0685 life 100 t 60 par 005a7170 nch 0 spr 32 32 hb 24 24
E 6 fl 11003b49 00000032 pos 147.4497 141.3004 life 14 t 80 par 005a7170 nch 0 spr 32 32 hb 24 24
E 7 fl 11003b49 00000002 pos 164.7681 122.0664 life 100 t 70 par 005a7170 nch 0 spr 32 32 hb 24 24
E 8 fl 01011049 00000000 pos 192.0000 165.0000 life 210 t 130 par 00000000 nch 4 spr 32 32 hb 24 24
E 9 fl 11003b49 00000002 pos 209.6253 125.4130 life 78 t 51 par 005a7170 nch 0 spr 32 32 hb 24 24
F demo 0 frame 1721 tmpl_acc 40 step 40
E 0 fl 01001049 00000000 pos 146.3326 -14.0327 life 93 t 201 par 00000000 nch 0 spr 32 32 hb 24 24
E 2 fl 11003b49 00000002 pos 186.7736 115.2739 life 100 t 61 par 005a7170 nch 0 spr 32 32 hb 24 24
E 6 fl 11003b49 00000032 pos 146.3228 144.6631 life 14 t 81 par 005a7170 nch 0 spr 32 32 hb 24 24
E 7 fl 11003b49 00000002 pos 162.6108 124.5491 life 100 t 71 par 005a7170 nch 0 spr 32 32 hb 24 24
E 8 fl 01011049 00000000 pos 192.0000 166.0000 life 210 t 131 par 00000000 nch 4 spr 32 32 hb 24 24
E 9 fl 11003b49 00000002 pos 207.8279 124.7669 life 78 t 52 par 005a7170 nch 0 spr 32 32 hb 24 24
F demo 1 frame 1804 tmpl_acc 40 step 40
E 0 fl 1000005d 00000070 pos 30.0000 -16.0000 life 20 t 1803 par 00000000 nch 0 spr 0 0 hb 24 24
E 9 fl 01011049 00000030 pos 42.1959 305.2944 life 5 t 134 par 00000000 nch 0 spr 32 32 hb 24 24
E 10 fl 01011049 00000030 pos 10.5212 451.8552 life 30 t 194 par 00000000 nch 0 spr 32 32 hb 24 24
E 11 fl 01011049 00000030 pos 16.7575 427.6458 life 30 t 184 par 00000000 nch 0 spr 32 32 hb 24 24
E 12 fl 01011049 00000030 pos 22.6128 403.3415 life 16 t 174 par 00000000 nch 0 spr 32 32 hb 24 24
E 13 fl 01011049 00000030 pos 28.0855 378.9481 life 15 t 164 par 00000000 nch 0 spr 32 32 hb 24 24
E 14 fl 01011049 00000030 pos 33.1745 354.4718 life 16 t 154 par 00000000 nch 0 spr 32 32 hb 24 24
E 15 fl 01011049 00000030 pos 37.8783 329.9185 life 16 t 144 par 00000000 nch 0 spr 32 32 hb 24 24
F demo 1 frame 1805 tmpl_acc 40 step 40
E 0 fl 1000005d 00000070 pos 30.0000 -16.0000 life 20 t 1804 par 00000000 nch 0 spr 0 0 hb 24 24
E 9 fl 01011049 00000030 pos 41.7815 307.7599 life 5 t 135 par 00000000 nch 0 spr 32 32 hb 24 24
E 10 fl 01011049 00000030 pos 9.8767 454.2707 life 30 t 195 par 00000000 nch 0 spr 32 32 hb 24 24
E 11 fl 01011049 00000030 pos 16.1510 430.0711 life 30 t 185 par 00000000 nch 0 spr 32 32 hb 24 24
E 12 fl 01011049 00000030 pos 22.0444 405.7760 life 16 t 175 par 00000000 nch 0 spr 32 32 hb 24 24
E 14 fl 01011049 00000030 pos 32.6829 356.9230 life 16 t 155 par 00000000 nch 0 spr 32 32 hb 24 24
E 15 fl 01011049 00000030 pos 37.4253 332.3771 life 16 t 145 par 00000000 nch 0 spr 32 32 hb 24 24
F demo 1 frame 1806 tmpl_acc 40 step 40
E 0 fl 1000005d 00000070 pos 30.0000 -16.0000 life 20 t 1805 par 00000000 nch 0 spr 0 0 hb 24 24
E 9 fl 01011049 00000030 pos 41.3633 310.2246 life 5 t 136 par 00000000 nch 0 spr 32 32 hb 24 24
E 10 fl 01011049 00000030 pos 9.2284 456.6852 life 30 t 196 par 00000000 nch 0 spr 32 32 hb 24 24
E 11 fl 01011049 00000030 pos 15.5407 432.4955 life 30 t 186 par 00000000 nch 0 spr 32 32 hb 24 24
E 12 fl 01011049 00000030 pos 21.4723 408.2097 life 2 t 176 par 00000000 nch 0 spr 32 32 hb 24 24
E 14 fl 01011049 00000030 pos 32.1874 359.3734 life 16 t 156 par 00000000 nch 0 spr 32 32 hb 24 24
F demo 1 frame 1807 tmpl_acc 40 step 40
E 0 fl 1000005d 00000070 pos 30.0000 -16.0000 life 20 t 1806 par 00000000 nch 0 spr 0 0 hb 24 24
E 9 fl 01011049 00000030 pos 40.9412 312.6888 life 5 t 137 par 00000000 nch 0 spr 32 32 hb 24 24
E 10 fl 01011049 00000030 pos 8.5762 459.0986 life 30 t 197 par 00000000 nch 0 spr 32 32 hb 24 24
E 11 fl 01011049 00000030 pos 14.9266 434.9189 life 30 t 187 par 00000000 nch 0 spr 32 32 hb 24 24
E 12 fl 01011049 00000030 pos 20.8963 410.6424 life 2 t 177 par 00000000 nch 0 spr 32 32 hb 24 24
E 14 fl 01011049 00000030 pos 31.6882 361.8230 life 16 t 157 par 00000000 nch 0 spr 32 32 hb 24 24
F demo 1 frame 1808 tmpl_acc 40 step 40
E 0 fl 1000005d 00000070 pos 30.0000 -16.0000 life 20 t 1807 par 00000000 nch 0 spr 0 0 hb 24 24
E 9 fl 01011049 00000030 pos 40.5153 315.1522 life 5 t 138 par 00000000 nch 0 spr 32 32 hb 24 24
E 10 fl 01011049 00000030 pos 7.9203 461.5110 life 30 t 198 par 00000000 nch 0 spr 32 32 hb 24 24
E 11 fl 01011049 00000030 pos 14.3086 437.3413 life 30 t 188 par 00000000 nch 0 spr 32 32 hb 24 24
E 12 fl 01011049 00000030 pos 20.3165 413.0742 life 2 t 178 par 00000000 nch 0 spr 32 32 hb 24 24
E 14 fl 01011049 00000030 pos 31.1850 364.2719 life 16 t 158 par 00000000 nch 0 spr 32 32 hb 24 24
F demo 1 frame 1809 tmpl_acc 40 step 40
E 0 fl 1000005d 00000070 pos 30.0000 -16.0000 life 20 t 1808 par 00000000 nch 0 spr 0 0 hb 24 24
E 9 fl 01011049 00000030 pos 40.0854 317.6150 life 5 t 139 par 00000000 nch 0 spr 32 32 hb 24 24
E 10 fl 01011049 00000030 pos 7.2606 463.9224 life 30 t 199 par 00000000 nch 0 spr 32 32 hb 24 24
E 11 fl 01011049 00000030 pos 13.6869 439.7628 life 30 t 189 par 00000000 nch 0 spr 32 32 hb 24 24
E 12 fl 01011049 00000030 pos 19.7329 415.5051 life 2 t 179 par 00000000 nch 0 spr 32 32 hb 24 24
E 14 fl 01011049 00000030 pos 30.6781 366.7199 life 16 t 159 par 00000000 nch 0 spr 32 32 hb 24 24
F demo 2 frame 2256 tmpl_acc 40 step 40
E 0 fl 1000005d 00000070 pos 30.0000 -16.0000 life 20 t 2255 par 00000000 nch 0 spr 0 0 hb 24 24
E 1 fl 01010049 00000000 pos 320.0000 56.0000 life 600 t 66 par 00000000 nch 1 spr 32 32 hb 24 24
E 2 fl 01001149 00000002 pos 320.0000 70.0000 life 100 t 7 par 005826c0 nch 0 spr 32 32 hb 24 24
F demo 2 frame 2257 tmpl_acc 40 step 40
E 0 fl 1000005d 00000070 pos 30.0000 -16.0000 life 20 t 2256 par 00000000 nch 0 spr 0 0 hb 24 24
E 1 fl 01010049 00000000 pos 320.0000 56.0000 life 600 t 67 par 00000000 nch 1 spr 32 32 hb 24 24
E 2 fl 01001149 00000002 pos 320.0000 72.0000 life 100 t 8 par 005826c0 nch 0 spr 32 32 hb 24 24
F demo 2 frame 2258 tmpl_acc 40 step 40
E 0 fl 1000005d 00000070 pos 30.0000 -16.0000 life 20 t 2257 par 00000000 nch 0 spr 0 0 hb 24 24
E 1 fl 01010049 00000000 pos 320.0000 56.0000 life 600 t 68 par 00000000 nch 1 spr 32 32 hb 24 24
E 2 fl 01001149 00000002 pos 320.0000 74.0000 life 100 t 9 par 005826c0 nch 0 spr 32 32 hb 24 24
F demo 2 frame 2259 tmpl_acc 40 step 40
E 0 fl 1000005d 00000070 pos 30.0000 -16.0000 life 20 t 2258 par 00000000 nch 0 spr 0 0 hb 24 24
E 1 fl 01010049 00000000 pos 320.0000 56.0000 life 600 t 69 par 00000000 nch 1 spr 32 32 hb 24 24
E 2 fl 01001149 00000002 pos 320.0000 76.0000 life 100 t 10 par 005826c0 nch 0 spr 32 32 hb 24 24
F demo 2 frame 2260 tmpl_acc 40 step 40
E 0 fl 1000005d 00000070 pos 30.0000 -16.0000 life 20 t 2259 par 00000000 nch 0 spr 0 0 hb 24 24
E 1 fl 01010049 00000000 pos 320.0000 56.0000 life 600 t 70 par 00000000 nch 1 spr 32 32 hb 24 24
E 2 fl 01001149 00000002 pos 320.0000 78.0000 life 100 t 11 par 005826c0 nch 0 spr 32 32 hb 24 24
F demo 2 frame 2261 tmpl_acc 40 step 40
E 0 fl 1000005d 00000070 pos 30.0000 -16.0000 life 20 t 2260 par 00000000 nch 0 spr 0 0 hb 24 24
E 1 fl 01010049 00000000 pos 320.0000 56.0000 life 600 t 71 par 00000000 nch 1 spr 32 32 hb 24 24
E 2 fl 01001149 00000002 pos 320.0000 80.0000 life 100 t 12 par 005826c0 nch 0 spr 32 32 hb 24 24
F demo 2 frame 2262 tmpl_acc 40 step 40
E 0 fl 1000005d 00000070 pos 30.0000 -16.0000 life 20 t 2261 par 00000000 nch 0 spr 0 0 hb 24 24
E 1 fl 01010049 00000000 pos 320.0000 56.0000 life 600 t 72 par 00000000 nch 1 spr 32 32 hb 24 24
E 2 fl 01001149 00000002 pos 320.0000 82.0000 life 100 t 13 par 005826c0 nch 0 spr 32 32 hb 24 24
F demo 3 frame 1496 tmpl_acc 40 step 40
E 0 fl 1000005d 00000070 pos 30.0000 -16.0000 life 20 t 1495 par 00000000 nch 0 spr 0 0 hb 24 24
E 1 fl 01111049 00000000 pos 192.0000 107.0000 life 1000 t 91 par 00000000 nch 4 spr 32 32 hb 24 24
E 2 fl 01003349 00000002 pos 198.4659 101.7641 life 100 t 12 par 005826c0 nch 0 spr 32 32 hb 24 24
E 3 fl 01003349 00000002 pos 185.5341 112.2359 life 100 t 12 par 005826c0 nch 0 spr 32 32 hb 24 24
E 4 fl 01003349 00000002 pos 197.2359 113.4659 life 100 t 12 par 005826c0 nch 0 spr 32 32 hb 24 24
E 5 fl 01003349 00000002 pos 186.7641 100.5341 life 100 t 12 par 005826c0 nch 0 spr 32 32 hb 24 24
F demo 3 frame 1497 tmpl_acc 40 step 40
E 0 fl 1000005d 00000070 pos 30.0000 -16.0000 life 20 t 1496 par 00000000 nch 0 spr 0 0 hb 24 24
E 1 fl 01111049 00000000 pos 192.0000 107.2500 life 1000 t 92 par 00000000 nch 4 spr 32 32 hb 24 24
E 2 fl 01003349 00000002 pos 198.6586 101.2546 life 100 t 13 par 005826c0 nch 0 spr 32 32 hb 24 24
E 3 fl 01003349 00000002 pos 185.3414 113.2454 life 100 t 13 par 005826c0 nch 0 spr 32 32 hb 24 24
E 4 fl 01003349 00000002 pos 197.9954 113.9086 life 100 t 13 par 005826c0 nch 0 spr 32 32 hb 24 24
E 5 fl 01003349 00000002 pos 186.0046 100.5914 life 100 t 13 par 005826c0 nch 0 spr 32 32 hb 24 24
F demo 3 frame 1498 tmpl_acc 40 step 40
E 0 fl 1000005d 00000070 pos 30.0000 -16.0000 life 20 t 1497 par 00000000 nch 0 spr 0 0 hb 24 24
E 1 fl 01111049 00000000 pos 192.0000 107.5000 life 1000 t 93 par 00000000 nch 4 spr 32 32 hb 24 24
E 2 fl 01003349 00000002 pos 198.7882 100.7118 life 100 t 14 par 005826c0 nch 0 spr 32 32 hb 24 24
E 3 fl 01003349 00000002 pos 185.2118 114.2882 life 100 t 14 par 005826c0 nch 0 spr 32 32 hb 24 24
E 4 fl 01003349 00000002 pos 198.7882 114.2882 life 100 t 14 par 005826c0 nch 0 spr 32 32 hb 24 24
E 5 fl 01003349 00000002 pos 185.2118 100.7118 life 100 t 14 par 005826c0 nch 0 spr 32 32 hb 24 24
F demo 3 frame 1499 tmpl_acc 40 step 40
E 0 fl 1000005d 00000070 pos 30.0000 -16.0000 life 20 t 1498 par 00000000 nch 0 spr 0 0 hb 24 24
E 1 fl 01111049 00000000 pos 192.0000 107.7500 life 1000 t 94 par 00000000 nch 4 spr 32 32 hb 24 24
E 2 fl 01003349 00000002 pos 198.8519 100.1402 life 100 t 15 par 005826c0 nch 0 spr 32 32 hb 24 24
E 3 fl 01003349 00000002 pos 185.1481 115.3598 life 100 t 15 par 005826c0 nch 0 spr 32 32 hb 24 24
E 4 fl 01003349 00000002 pos 199.6098 114.6019 life 100 t 15 par 005826c0 nch 0 spr 32 32 hb 24 24
E 5 fl 01003349 00000002 pos 184.3902 100.8981 life 100 t 15 par 005826c0 nch 0 spr 32 32 hb 24 24
F demo 3 frame 1500 tmpl_acc 40 step 40
E 0 fl 1000005d 00000070 pos 30.0000 -16.0000 life 20 t 1499 par 00000000 nch 0 spr 0 0 hb 24 24
E 1 fl 01111049 00000000 pos 192.0000 108.0000 life 1000 t 95 par 00000000 nch 4 spr 32 32 hb 24 24
E 2 fl 01003349 00000002 pos 198.8470 99.5447 life 100 t 16 par 005826c0 nch 0 spr 32 32 hb 24 24
E 3 fl 01003349 00000002 pos 185.1530 116.4553 life 100 t 16 par 005826c0 nch 0 spr 32 32 hb 24 24
E 4 fl 01003349 00000002 pos 200.4554 114.8470 life 100 t 16 par 005826c0 nch 0 spr 32 32 hb 24 24
E 5 fl 01003349 00000002 pos 183.5447 101.1530 life 100 t 16 par 005826c0 nch 0 spr 32 32 hb 24 24
F demo 3 frame 1501 tmpl_acc 40 step 40
E 0 fl 1000005d 00000070 pos 30.0000 -16.0000 life 20 t 1500 par 00000000 nch 0 spr 0 0 hb 24 24
E 1 fl 01111049 00000000 pos 192.0000 108.2500 life 1000 t 96 par 00000000 nch 4 spr 32 32 hb 24 24
E 2 fl 01003349 00000002 pos 198.7713 98.9301 life 100 t 17 par 005826c0 nch 0 spr 32 32 hb 24 24
E 3 fl 01003349 00000002 pos 185.2287 117.5699 life 100 t 17 par 005826c0 nch 0 spr 32 32 hb 24 24
E 4 fl 01003349 00000002 pos 201.3199 115.0213 life 100 t 17 par 005826c0 nch 0 spr 32 32 hb 24 24
E 5 fl 01003349 00000002 pos 182.6801 101.4787 life 100 t 17 par 005826c0 nch 0 spr 32 32 hb 24 24
F demo 3 frame 1502 tmpl_acc 40 step 40
E 0 fl 1000005d 00000070 pos 30.0000 -16.0000 life 20 t 1501 par 00000000 nch 0 spr 0 0 hb 24 24
E 1 fl 01111049 00000000 pos 192.0000 108.5000 life 1000 t 97 par 00000000 nch 4 spr 32 32 hb 24 24
E 2 fl 01003349 00000002 pos 198.6228 98.3018 life 100 t 18 par 005826c0 nch 0 spr 32 32 hb 24 24
E 3 fl 01003349 00000002 pos 185.3772 118.6982 life 100 t 18 par 005826c0 nch 0 spr 32 32 hb 24 24
E 4 fl 01003349 00000002 pos 202.1982 115.1228 life 100 t 18 par 005826c0 nch 0 spr 32 32 hb 24 24
E 5 fl 01003349 00000002 pos 181.8018 101.8772 life 100 t 18 par 005826c0 nch 0 spr 32 32 hb 24 24
