# Button glyphs: the cells of res/controls/Reeot_Icons.png, written by tools/glyphs/build_icon_sheet.py -- do not edit.
IC_0000	sheet 1024 2272
IC_0001	set switch
IC_0002	cell 00 2 2 110 107
IC_0003	cell 01 114 2 219 107
IC_0004	cell 02 223 2 328 104
IC_0005	cell 03 332 2 437 107
IC_0006	cell 04 441 2 570 134
IC_0007	cell 05 574 2 709 137
IC_0008	cell 06 713 2 851 128
IC_0009	cell 07 855 2 993 131
IC_0010	cell 08 2 141 131 228
IC_0011	cell 09 135 141 264 228
IC_0012	cell 0A 268 141 415 246
IC_0013	cell 0B 419 141 578 249
IC_0014	cell 0C 582 141 717 276
IC_0015	cell 0D 721 141 919 321
IC_0016	cell 0E 2 325 200 505
IC_0017	cell 10 204 325 336 463
IC_0018	cell 11 340 325 472 463
IC_0019	cell 16 476 325 650 448
IC_0020	cell 17 654 325 789 487
IC_0021	cell 18 793 325 925 484
IC_0022	cell 19 2 509 191 641
IC_0023	cell 1A 195 509 345 683
IC_0024	cell 1B 349 509 481 665
IC_0025	cell 1C 485 509 671 641
IC_0026	cell 1D 675 509 861 644
IC_0027	cell 1E 865 509 1000 644
IC_0028	cell 1F 2 687 140 825
IC_0029	cell 20 144 687 285 828
IC_0030	cell 21 289 687 427 825
IC_0031	set playstation
IC_0032	cell 00 431 687 539 792
IC_0033	cell 01 543 687 648 792
IC_0034	cell 02 652 687 757 789
IC_0035	cell 03 761 687 866 792
IC_0036	cell 04 870 687 999 819
IC_0037	cell 05 2 832 137 967
IC_0038	cell 08 141 832 229 964 04
IC_0039	cell 09 233 832 349 964 04
IC_0040	cell 0A 353 832 500 937
IC_0041	cell 0B 504 832 663 940
IC_0042	cell 0C 667 832 802 967
IC_0043	cell 12 806 832 896 919
IC_0044	cell 13 900 832 987 919
IC_0045	cell 14 2 971 89 1058
IC_0046	cell 15 93 971 180 1058
IC_0047	cell 1E 184 971 319 1106
IC_0048	cell 1F 323 971 461 1109
IC_0049	cell 20 465 971 606 1112
IC_0050	cell 21 610 971 748 1109
IC_0051	set steam
IC_0052	cell 00 752 971 860 1076
IC_0053	cell 01 864 971 969 1076
IC_0054	cell 02 2 1116 107 1218
IC_0055	cell 03 111 1116 216 1221
IC_0056	cell 04 220 1116 349 1248
IC_0057	cell 05 353 1116 488 1251
IC_0058	cell 08 492 1116 621 1203
IC_0059	cell 09 625 1116 754 1203
IC_0060	cell 0A 758 1116 905 1221
IC_0061	cell 0B 2 1255 161 1363
IC_0062	cell 0C 165 1255 300 1390
IC_0063	cell 1E 304 1255 439 1390
IC_0064	cell 1F 443 1255 581 1393
IC_0065	cell 20 585 1255 726 1396
IC_0066	cell 21 730 1255 868 1393
IC_0067	caps
IC_0068	cap A 872 1255 977 1360
IC_0069	cap B 2 1400 107 1505
IC_0070	cap C 111 1400 216 1505
IC_0071	cap D 220 1400 325 1505
IC_0072	cap E 329 1400 434 1505
IC_0073	cap F 438 1400 543 1505
IC_0074	cap G 547 1400 652 1505
IC_0075	cap H 656 1400 761 1505
IC_0076	cap I 765 1400 870 1505
IC_0077	cap J 874 1400 979 1505
IC_0078	cap K 2 1509 107 1614
IC_0079	cap L 111 1509 216 1614
IC_0080	cap M 220 1509 325 1614
IC_0081	cap N 329 1509 434 1614
IC_0082	cap O 438 1509 543 1614
IC_0083	cap P 547 1509 652 1614
IC_0084	cap Q 656 1509 761 1614
IC_0085	cap R 765 1509 870 1614
IC_0086	cap S 874 1509 979 1614
IC_0087	cap T 2 1618 107 1723
IC_0088	cap U 111 1618 216 1723
IC_0089	cap V 220 1618 325 1723
IC_0090	cap W 329 1618 434 1723
IC_0091	cap X 438 1618 543 1723
IC_0092	cap Y 547 1618 652 1723
IC_0093	cap Z 656 1618 761 1723
IC_0094	cap 1 765 1618 870 1723
IC_0095	cap 2 874 1618 979 1723
IC_0096	cap 3 2 1727 107 1832
IC_0097	cap 4 111 1727 216 1832
IC_0098	cap 5 220 1727 325 1832
IC_0099	cap 6 329 1727 434 1832
IC_0100	cap 7 438 1727 543 1832
IC_0101	cap 8 547 1727 652 1832
IC_0102	cap 9 656 1727 761 1832
IC_0103	cap Escape 765 1727 898 1832
IC_0104	cap Return 2 1836 250 1941
IC_0105	cap Space 254 1836 569 1941
IC_0106	cap Tab 573 1836 821 1941
IC_0107	cap Shift 2 1945 250 2050
IC_0108	cap Control 254 1945 435 2050
IC_0109	cap Alt 439 1945 620 2050
IC_0110	cap Delete 624 1945 757 2050
IC_0111	cap Numpad1 761 1945 866 2050
IC_0112	cap Numpad2 870 1945 975 2050
IC_0113	cap Numpad3 2 2054 107 2159
IC_0114	cap Numpad4 111 2054 216 2159
IC_0115	cap Numpad5 220 2054 325 2159
IC_0116	cap Numpad6 329 2054 434 2159
IC_0117	cap Numpad7 438 2054 543 2159
IC_0118	cap Numpad8 547 2054 652 2159
IC_0119	cap Numpad9 656 2054 761 2159
IC_0120	cap LMB 765 2054 870 2159
IC_0121	cap RMB 874 2054 979 2159
IC_0122	cap MMB 2 2163 107 2268
IC_0123	cap MouseBack 111 2163 216 2268
IC_0124	cap MouseForward 220 2163 325 2268
IC_0125	cap WASD 329 2163 486 2268
IC_0126	cap MOUSE 490 2163 595 2268
