# TempusGothic: the Cyrillic glyph table, written by tools/lang/build_cyrillic_atlas.py -- do not edit.
TG_0000	size 448 440 512
TG_0001	cell 0401 1 441 10 468 27
TG_0002	cell 0411 11 441 21 464 23
TG_0003	cell 0413 22 441 30 465 24
TG_0004	cell 0414 31 441 45 467 24
TG_0005	cell 0416 46 441 61 464 23
TG_0006	cell 0417 62 441 72 465 24
TG_0007	cell 0418 73 441 83 465 24
TG_0008	cell 0419 84 441 94 468 27
TG_0009	cell 041B 95 441 107 465 24
TG_0010	cell 041F 108 441 118 465 24
TG_0011	cell 0423 119 441 130 463 22
TG_0012	cell 0424 131 441 144 465 24
TG_0013	cell 0426 145 441 157 468 24
TG_0014	cell 0427 158 441 168 465 24
TG_0015	cell 0428 169 441 183 465 24
TG_0016	cell 0429 184 441 200 468 24
TG_0017	cell 042A 201 441 214 465 24
TG_0018	cell 042B 215 441 229 465 24
TG_0019	cell 042C 230 441 240 465 24
TG_0020	cell 042D 241 441 251 465 24
TG_0021	cell 042E 252 441 267 465 24
TG_0022	cell 042F 268 441 279 465 24
TG_0023	cell 0431 280 441 288 464 23
TG_0024	cell 0432 289 441 297 458 17
TG_0025	cell 0433 298 441 305 458 17
TG_0026	cell 0434 306 441 318 461 17
TG_0027	cell 0436 319 441 332 458 17
TG_0028	cell 0437 333 441 341 458 17
TG_0029	cell 0438 342 441 350 458 17
TG_0030	cell 0439 351 441 359 462 21
TG_0031	cell 043A 360 441 368 458 17
TG_0032	cell 043B 369 441 379 458 17
TG_0033	cell 043C 380 441 390 458 17
TG_0034	cell 043D 391 441 399 458 17
TG_0035	cell 043F 400 441 408 458 17
TG_0036	cell 0442 409 441 417 458 17
TG_0037	cell 0444 418 441 430 467 23
TG_0038	cell 0446 431 441 440 461 17
TG_0039	cell 0447 1 471 9 488 17
TG_0040	cell 0448 10 471 23 488 17
TG_0041	cell 0449 24 471 38 491 17
TG_0042	cell 044A 39 471 49 488 17
TG_0043	cell 044B 50 471 63 488 17
TG_0044	cell 044C 64 471 72 488 17
TG_0045	cell 044D 73 471 81 488 17
TG_0046	cell 044E 82 471 96 488 17
TG_0047	cell 044F 97 471 106 488 17
TG_0048	cell 0451 107 471 115 492 21
TG_0049	alias 0410 0041
TG_0050	alias 0412 0042
TG_0051	alias 0415 0045
TG_0052	alias 041A 004B
TG_0053	alias 041C 004D
TG_0054	alias 041D 0048
TG_0055	alias 041E 004F
TG_0056	alias 0420 0050
TG_0057	alias 0421 0043
TG_0058	alias 0422 0054
TG_0059	alias 0425 0058
TG_0060	alias 0430 0061
TG_0061	alias 0435 0065
TG_0062	alias 043E 006F
TG_0063	alias 0440 0070
TG_0064	alias 0441 0063
TG_0065	alias 0443 0079
TG_0066	alias 0445 0078
