# xcde input v1
# real time: A every 200 frames up to frame 30000 (title, New Game, bonus, dialogue, tutorial windows), for real-time (non-deterministic) runs
1 0 0 0 0 0
600 1 0 0 0 0
606 0 0 0 0 0
800 1 0 0 0 0
806 0 0 0 0 0
1000 1 0 0 0 0
1006 0 0 0 0 0
1200 1 0 0 0 0
1206 0 0 0 0 0
1400 1 0 0 0 0
1406 0 0 0 0 0
1600 1 0 0 0 0
1606 0 0 0 0 0
1800 1 0 0 0 0
1806 0 0 0 0 0
2000 1 0 0 0 0
2006 0 0 0 0 0
2200 1 0 0 0 0
2206 0 0 0 0 0
2400 1 0 0 0 0
2406 0 0 0 0 0
2600 1 0 0 0 0
2606 0 0 0 0 0
2800 1 0 0 0 0
2806 0 0 0 0 0
3000 1 0 0 0 0
3006 0 0 0 0 0
3200 1 0 0 0 0
3206 0 0 0 0 0
3400 1 0 0 0 0
3406 0 0 0 0 0
3600 1 0 0 0 0
3606 0 0 0 0 0
3800 1 0 0 0 0
3806 0 0 0 0 0
4000 1 0 0 0 0
4006 0 0 0 0 0
4200 1 0 0 0 0
4206 0 0 0 0 0
4400 1 0 0 0 0
4406 0 0 0 0 0
4600 1 0 0 0 0
4606 0 0 0 0 0
4800 1 0 0 0 0
4806 0 0 0 0 0
5000 1 0 0 0 0
5006 0 0 0 0 0
5200 1 0 0 0 0
5206 0 0 0 0 0
5400 1 0 0 0 0
5406 0 0 0 0 0
5600 1 0 0 0 0
5606 0 0 0 0 0
5800 1 0 0 0 0
5806 0 0 0 0 0
6000 1 0 0 0 0
6006 0 0 0 0 0
6200 1 0 0 0 0
6206 0 0 0 0 0
6400 1 0 0 0 0
6406 0 0 0 0 0
6600 1 0 0 0 0
6606 0 0 0 0 0
6800 1 0 0 0 0
6806 0 0 0 0 0
7000 1 0 0 0 0
7006 0 0 0 0 0
7200 1 0 0 0 0
7206 0 0 0 0 0
7400 1 0 0 0 0
7406 0 0 0 0 0
7600 1 0 0 0 0
7606 0 0 0 0 0
7800 1 0 0 0 0
7806 0 0 0 0 0
8000 1 0 0 0 0
8006 0 0 0 0 0
8200 1 0 0 0 0
8206 0 0 0 0 0
8400 1 0 0 0 0
8406 0 0 0 0 0
8600 1 0 0 0 0
8606 0 0 0 0 0
8800 1 0 0 0 0
8806 0 0 0 0 0
9000 1 0 0 0 0
9006 0 0 0 0 0
9200 1 0 0 0 0
9206 0 0 0 0 0
9400 1 0 0 0 0
9406 0 0 0 0 0
9600 1 0 0 0 0
9606 0 0 0 0 0
9800 1 0 0 0 0
9806 0 0 0 0 0
10000 1 0 0 0 0
10006 0 0 0 0 0
10200 1 0 0 0 0
10206 0 0 0 0 0
10400 1 0 0 0 0
10406 0 0 0 0 0
10600 1 0 0 0 0
10606 0 0 0 0 0
10800 1 0 0 0 0
10806 0 0 0 0 0
11000 1 0 0 0 0
11006 0 0 0 0 0
11200 1 0 0 0 0
11206 0 0 0 0 0
11400 1 0 0 0 0
11406 0 0 0 0 0
11600 1 0 0 0 0
11606 0 0 0 0 0
11800 1 0 0 0 0
11806 0 0 0 0 0
12000 1 0 0 0 0
12006 0 0 0 0 0
12200 1 0 0 0 0
12206 0 0 0 0 0
12400 1 0 0 0 0
12406 0 0 0 0 0
12600 1 0 0 0 0
12606 0 0 0 0 0
12800 1 0 0 0 0
12806 0 0 0 0 0
13000 1 0 0 0 0
13006 0 0 0 0 0
13200 1 0 0 0 0
13206 0 0 0 0 0
13400 1 0 0 0 0
13406 0 0 0 0 0
13600 1 0 0 0 0
13606 0 0 0 0 0
13800 1 0 0 0 0
13806 0 0 0 0 0
14000 1 0 0 0 0
14006 0 0 0 0 0
14200 1 0 0 0 0
14206 0 0 0 0 0
14400 1 0 0 0 0
14406 0 0 0 0 0
14600 1 0 0 0 0
14606 0 0 0 0 0
14800 1 0 0 0 0
14806 0 0 0 0 0
15000 1 0 0 0 0
15006 0 0 0 0 0
15200 1 0 0 0 0
15206 0 0 0 0 0
15400 1 0 0 0 0
15406 0 0 0 0 0
15600 1 0 0 0 0
15606 0 0 0 0 0
15800 1 0 0 0 0
15806 0 0 0 0 0
16000 1 0 0 0 0
16006 0 0 0 0 0
16200 1 0 0 0 0
16206 0 0 0 0 0
16400 1 0 0 0 0
16406 0 0 0 0 0
16600 1 0 0 0 0
16606 0 0 0 0 0
16800 1 0 0 0 0
16806 0 0 0 0 0
17000 1 0 0 0 0
17006 0 0 0 0 0
17200 1 0 0 0 0
17206 0 0 0 0 0
17400 1 0 0 0 0
17406 0 0 0 0 0
17600 1 0 0 0 0
17606 0 0 0 0 0
17800 1 0 0 0 0
17806 0 0 0 0 0
18000 1 0 0 0 0
18006 0 0 0 0 0
18200 1 0 0 0 0
18206 0 0 0 0 0
18400 1 0 0 0 0
18406 0 0 0 0 0
18600 1 0 0 0 0
18606 0 0 0 0 0
18800 1 0 0 0 0
18806 0 0 0 0 0
19000 1 0 0 0 0
19006 0 0 0 0 0
19200 1 0 0 0 0
19206 0 0 0 0 0
19400 1 0 0 0 0
19406 0 0 0 0 0
19600 1 0 0 0 0
19606 0 0 0 0 0
19800 1 0 0 0 0
19806 0 0 0 0 0
20000 1 0 0 0 0
20006 0 0 0 0 0
20200 1 0 0 0 0
20206 0 0 0 0 0
20400 1 0 0 0 0
20406 0 0 0 0 0
20600 1 0 0 0 0
20606 0 0 0 0 0
20800 1 0 0 0 0
20806 0 0 0 0 0
21000 1 0 0 0 0
21006 0 0 0 0 0
21200 1 0 0 0 0
21206 0 0 0 0 0
21400 1 0 0 0 0
21406 0 0 0 0 0
21600 1 0 0 0 0
21606 0 0 0 0 0
21800 1 0 0 0 0
21806 0 0 0 0 0
22000 1 0 0 0 0
22006 0 0 0 0 0
22200 1 0 0 0 0
22206 0 0 0 0 0
22400 1 0 0 0 0
22406 0 0 0 0 0
22600 1 0 0 0 0
22606 0 0 0 0 0
22800 1 0 0 0 0
22806 0 0 0 0 0
23000 1 0 0 0 0
23006 0 0 0 0 0
23200 1 0 0 0 0
23206 0 0 0 0 0
23400 1 0 0 0 0
23406 0 0 0 0 0
23600 1 0 0 0 0
23606 0 0 0 0 0
23800 1 0 0 0 0
23806 0 0 0 0 0
24000 1 0 0 0 0
24006 0 0 0 0 0
24200 1 0 0 0 0
24206 0 0 0 0 0
24400 1 0 0 0 0
24406 0 0 0 0 0
24600 1 0 0 0 0
24606 0 0 0 0 0
24800 1 0 0 0 0
24806 0 0 0 0 0
25000 1 0 0 0 0
25006 0 0 0 0 0
25200 1 0 0 0 0
25206 0 0 0 0 0
25400 1 0 0 0 0
25406 0 0 0 0 0
25600 1 0 0 0 0
25606 0 0 0 0 0
25800 1 0 0 0 0
25806 0 0 0 0 0
26000 1 0 0 0 0
26006 0 0 0 0 0
26200 1 0 0 0 0
26206 0 0 0 0 0
26400 1 0 0 0 0
26406 0 0 0 0 0
26600 1 0 0 0 0
26606 0 0 0 0 0
26800 1 0 0 0 0
26806 0 0 0 0 0
27000 1 0 0 0 0
27006 0 0 0 0 0
27200 1 0 0 0 0
27206 0 0 0 0 0
27400 1 0 0 0 0
27406 0 0 0 0 0
27600 1 0 0 0 0
27606 0 0 0 0 0
27800 1 0 0 0 0
27806 0 0 0 0 0
28000 1 0 0 0 0
28006 0 0 0 0 0
28200 1 0 0 0 0
28206 0 0 0 0 0
28400 1 0 0 0 0
28406 0 0 0 0 0
28600 1 0 0 0 0
28606 0 0 0 0 0
28800 1 0 0 0 0
28806 0 0 0 0 0
29000 1 0 0 0 0
29006 0 0 0 0 0
29200 1 0 0 0 0
29206 0 0 0 0 0
29400 1 0 0 0 0
29406 0 0 0 0 0
29600 1 0 0 0 0
29606 0 0 0 0 0
29800 1 0 0 0 0
29806 0 0 0 0 0
30000 1 0 0 0 0
30006 0 0 0 0 0
