# h0 h1 h2 h3 resource: per textured material header of the world cells, the texture resource number most of its
# bindings had in the world DNT4 pack the face order was ranked with (build/dc-native-car-parts.6BLON3/assets/world.dnt,
# sha256 3cd754a6...; prepare_face_order.py material_ranks). Parameters only: texture header words and resource numbers.
17408 0 4052 53248 0
17408 0 6746 38656 3
17408 0 6746 54528 4
17408 0 6747 35328 6
17408 0 6747 40256 8
17408 0 6747 40320 10
17408 0 6747 40448 12
17408 0 6747 40576 14
17408 0 6747 40640 16
17408 0 6747 54528 17
17408 0 6811 37824 19
17408 0 6875 52608 401
17408 1 3349 35904 23
17408 1 3349 41792 25
17408 1 3413 35904 27
17408 1 3477 35904 29
17409 0 6744 35328 31
17417 0 2988 35392 33
17417 0 3986 56640 35
17417 0 3986 56704 37
17417 0 3986 56768 39
17418 0 3092 53248 41
17424 0 3590 35904 43
17424 0 3591 40000 45
17425 0 3588 35904 47
17425 0 3588 39744 416
17425 0 3588 40000 412
17426 0 3328 40384 53
17426 0 3328 40512 55
17433 0 2064 41728 57
17433 0 2068 41984 58
17433 0 2082 35904 59
17433 0 2568 38528 61
17433 0 2568 41536 63
17433 0 3080 49984 64
17433 0 3084 50304 65
17433 0 3592 41984 66
17433 0 3596 50048 67
17433 0 6686 35328 69
17433 0 6686 35904 70
17433 0 6686 38464 73
17434 0 2060 40064 75
17434 0 2060 40128 77
17434 0 2060 40192 79
17435 0 6656 35904 81
17435 0 6656 39040 83
17435 0 6656 39744 440
17435 0 6656 40000 87
17435 0 7168 35904 395
17435 0 7168 39040 90
17435 0 7168 39744 93
17435 0 7168 40000 95
17536 0 6746 54528 4
17536 0 6747 54528 17
17600 0 3287 35904 97
17600 0 3287 39744 99
17600 0 3287 41792 101
17600 0 3287 41920 102
17600 0 3287 42048 105
17600 0 3287 42368 106
17600 0 3287 42432 109
17600 0 3287 42496 111
17600 0 3287 42624 113
17600 0 3287 42752 115
17600 0 6746 35904 117
17600 0 6746 38656 118
17600 0 6746 39552 120
17600 0 6746 50880 122
17600 0 6746 51584 124
17600 0 6746 53248 126
17600 0 6747 37952 128
17600 0 6811 37824 19
17600 0 6811 37952 131
17600 0 6875 37952 132
17600 0 6875 50944 135
17600 0 6875 52608 137
17609 0 2078 53056 139
17609 0 2988 35200 141
17609 0 2988 35264 143
17609 0 2988 35392 405
17609 0 3986 56640 146
17609 0 3986 56704 147
17609 0 3986 56768 39
17609 0 6938 35392 150
17609 0 6938 39872 152
17616 0 2076 52992 154
17618 0 6428 39168 155
17618 0 6428 39232 156
17618 0 6428 39296 157
17618 0 6924 51200 158
17618 0 6924 57408 159
17618 0 6924 57472 160
17619 0 6664 35392 162
17624 0 2072 35904 164
17624 0 2072 37888 166
17624 0 2072 38848 168
17624 0 2072 39744 164
17624 0 2072 41792 171
17624 0 2072 41984 171
17624 0 2072 42112 174
17624 0 2072 42176 176
17624 0 2072 42240 178
17624 0 2072 42304 180
17624 0 2072 42560 182
17624 0 2072 42624 174
17624 0 2072 42688 185
17624 0 2072 42816 187
17624 0 2072 42880 189
17624 0 2072 42944 191
17625 0 2068 41856 192
17625 0 2080 38528 195
17625 0 2080 41472 196
17625 0 2080 41536 199
17625 0 2568 38464 201
17625 0 2568 38528 202
17625 0 2568 41472 203
17625 0 2568 41536 63
17625 0 2568 41600 436
17625 0 2568 41664 208
17625 0 2570 38464 210
17625 0 2570 41600 212
17625 0 2570 41664 214
17625 0 2572 38464 216
17625 0 2572 41600 218
17625 0 2572 41664 220
17625 0 2574 38464 222
17625 0 2574 41664 224
17625 0 3592 41792 226
17625 0 6686 35328 68
17625 0 6686 35904 228
17625 0 6686 37824 229
17625 0 6686 38464 232
17625 0 6686 38528 399
17625 0 6686 39040 235
17625 0 6686 39744 237
17625 0 6686 41472 240
17625 0 6686 41536 242
17625 0 6686 41600 244
17625 0 6686 41664 246
17626 0 2088 35904 247
17627 0 2560 40064 249
17627 0 2560 40128 251
17627 0 2560 40192 394
17627 0 6656 35904 81
17627 0 6656 39040 83
17627 0 6656 39744 439
17627 0 6656 40000 87
17627 0 7168 35904 256
17627 0 7168 37824 434
17627 0 7168 39040 260
17627 0 7168 39744 407
17627 0 7168 39936 264
17627 0 7168 40000 266
17627 0 7680 35904 268
17627 0 7680 39040 270
17627 0 7680 39744 422
17627 0 7680 40000 273
25600 0 3223 38272 275
25601 0 3924 41024 277
25601 0 3924 41088 278
25601 0 3924 41280 279
25602 0 6680 36672 281
25603 0 6168 35904 283
25603 0 6232 37888 285
25608 1 3227 39552 287
25609 0 3220 53376 289
25609 0 7454 38592 290
25609 0 7582 53184 291
25616 1 2334 35904 293
25617 0 3862 51264 294
25618 0 3072 38656 297
25618 0 3072 39744 299
25618 0 3076 36288 418
25618 0 3076 40768 455
25618 0 3332 40832 305
25618 0 3332 40896 307
25619 0 2600 37696 308
25619 0 2600 56832 309
25619 0 2600 56896 310
25619 0 2600 56960 311
25619 0 3600 41152 312
25619 0 3600 41216 313
25619 0 3600 41344 314
25619 0 3600 41408 315
25624 0 2077 39744 316
25625 0 2066 42624 318
25625 0 2066 43904 319
25625 0 2070 42624 402
25625 0 3082 49728 323
25625 0 3086 50368 324
25625 0 3594 43968 325
25625 0 3598 49792 327
25625 0 6684 35904 329
25626 0 2056 35904 331
25626 0 2084 54528 332
25626 0 3584 39296 333
25626 0 3612 39296 334
25792 0 3988 39680 335
25801 0 2206 53120 338
25808 0 2332 35904 340
25810 0 6424 39296 341
25816 1 2073 35904 343
25816 1 2073 38848 345
25816 1 2073 42624 347
25816 1 2073 43264 349
25816 1 2073 43712 351
25816 1 2073 43776 353
25816 1 2074 35904 355
25816 1 2074 41792 356
25816 1 2074 42496 358
25816 1 2074 42880 360
25816 1 2074 42944 363
25816 1 2074 43456 365
25816 1 2074 43520 367
25816 1 2074 43584 369
25816 1 2074 43776 371
25816 1 2074 43840 373
25816 1 2075 35904 375
25816 1 2075 38848 377
25816 1 2075 41792 379
25816 1 2075 42624 381
25816 1 2075 42880 383
25816 1 2075 43328 385
25816 1 2075 43392 387
25816 1 2075 43648 389
25816 1 2075 43904 391
25817 0 6684 35904 329
25818 0 3584 39296 333
25818 0 3612 39296 334
