-9 0 16 7 -19 205 0 4 0
-8 0 15 7 -19 205 0 4 0
-7 0 14 7 -19 205 0 4 0
-6 1 13 6 -19 201 0 4 0
-5 2 12 5 -19 201 0 0 0
-4 3 11 4 -19 201 0 0 0
-3 4 10 3 -19 202 0 0 0
-2 5 9 2 -25 204 0 0 0
-1 6 8 1 -35 206 0 0 0
0 7 7 0 -43 206 1 0 0
1 8 6 1 -49 206 1 0 0
2 9 5 2 -48 204 1 0 0
3 10 4 3 -53 202 1 0 0
4 11 3 4 -53 201 1 0 0
5 12 2 5 -53 201 1 0 0
6 13 1 6 -54 201 1 0 -4
7 14 0 7 -54 205 1 0 -4
8 15 0 7 -54 205 1 0 -4
9 16 0 7 -54 205 1 0 -4
