# xcde input v1
# load the save (as load_a), then fight: L (target nearest) every 15 s, A every 3 s (engage / keep attacking). Battles from ~2900
1 0 0 0 0 0
600 1 0 0 0 0
606 0 0 0 0 0
1000 1 0 0 0 0
1006 0 0 0 0 0
1400 1 0 0 0 0
1406 0 0 0 0 0
1800 1 0 0 0 0
1806 0 0 0 0 0
2600 40 0 0 0 0
2606 0 0 0 0 0
2690 1 0 0 0 0
2696 0 0 0 0 0
2780 1 0 0 0 0
2786 0 0 0 0 0
2870 1 0 0 0 0
2876 0 0 0 0 0
2960 1 0 0 0 0
2966 0 0 0 0 0
3050 40 0 0 0 0
3056 0 0 0 0 0
3140 1 0 0 0 0
3146 0 0 0 0 0
3230 1 0 0 0 0
3236 0 0 0 0 0
3320 1 0 0 0 0
3326 0 0 0 0 0
3410 1 0 0 0 0
3416 0 0 0 0 0
3500 40 0 0 0 0
3506 0 0 0 0 0
3590 1 0 0 0 0
3596 0 0 0 0 0
3680 1 0 0 0 0
3686 0 0 0 0 0
3770 1 0 0 0 0
3776 0 0 0 0 0
3860 1 0 0 0 0
3866 0 0 0 0 0
3950 40 0 0 0 0
3956 0 0 0 0 0
4040 1 0 0 0 0
4046 0 0 0 0 0
4130 1 0 0 0 0
4136 0 0 0 0 0
4220 1 0 0 0 0
4226 0 0 0 0 0
4310 1 0 0 0 0
4316 0 0 0 0 0
4400 40 0 0 0 0
4406 0 0 0 0 0
4490 1 0 0 0 0
4496 0 0 0 0 0
4580 1 0 0 0 0
4586 0 0 0 0 0
4670 1 0 0 0 0
4676 0 0 0 0 0
4760 1 0 0 0 0
4766 0 0 0 0 0
4850 40 0 0 0 0
4856 0 0 0 0 0
4940 1 0 0 0 0
4946 0 0 0 0 0
5030 1 0 0 0 0
5036 0 0 0 0 0
5120 1 0 0 0 0
5126 0 0 0 0 0
5210 1 0 0 0 0
5216 0 0 0 0 0
5300 40 0 0 0 0
5306 0 0 0 0 0
5390 1 0 0 0 0
5396 0 0 0 0 0
5480 1 0 0 0 0
5486 0 0 0 0 0
5570 1 0 0 0 0
5576 0 0 0 0 0
5660 1 0 0 0 0
5666 0 0 0 0 0
5750 40 0 0 0 0
5756 0 0 0 0 0
5840 1 0 0 0 0
5846 0 0 0 0 0
5930 1 0 0 0 0
5936 0 0 0 0 0
6020 1 0 0 0 0
6026 0 0 0 0 0
6110 1 0 0 0 0
6116 0 0 0 0 0
6200 40 0 0 0 0
6206 0 0 0 0 0
6290 1 0 0 0 0
6296 0 0 0 0 0
6380 1 0 0 0 0
6386 0 0 0 0 0
6470 1 0 0 0 0
6476 0 0 0 0 0
6560 1 0 0 0 0
6566 0 0 0 0 0
6650 40 0 0 0 0
6656 0 0 0 0 0
6740 1 0 0 0 0
6746 0 0 0 0 0
6830 1 0 0 0 0
6836 0 0 0 0 0
6920 1 0 0 0 0
6926 0 0 0 0 0
7010 1 0 0 0 0
7016 0 0 0 0 0
7100 40 0 0 0 0
7106 0 0 0 0 0
7190 1 0 0 0 0
7196 0 0 0 0 0
7280 1 0 0 0 0
7286 0 0 0 0 0
7370 1 0 0 0 0
7376 0 0 0 0 0
7460 1 0 0 0 0
7466 0 0 0 0 0
7550 40 0 0 0 0
7556 0 0 0 0 0
7640 1 0 0 0 0
7646 0 0 0 0 0
7730 1 0 0 0 0
7736 0 0 0 0 0
7820 1 0 0 0 0
7826 0 0 0 0 0
7910 1 0 0 0 0
7916 0 0 0 0 0
8000 40 0 0 0 0
8006 0 0 0 0 0
8090 1 0 0 0 0
8096 0 0 0 0 0
8180 1 0 0 0 0
8186 0 0 0 0 0
8270 1 0 0 0 0
8276 0 0 0 0 0
8360 1 0 0 0 0
8366 0 0 0 0 0
8450 40 0 0 0 0
8456 0 0 0 0 0
8540 1 0 0 0 0
8546 0 0 0 0 0
8630 1 0 0 0 0
8636 0 0 0 0 0
8720 1 0 0 0 0
8726 0 0 0 0 0
8810 1 0 0 0 0
8816 0 0 0 0 0
8900 40 0 0 0 0
8906 0 0 0 0 0
8990 1 0 0 0 0
8996 0 0 0 0 0
9080 1 0 0 0 0
9086 0 0 0 0 0
9170 1 0 0 0 0
9176 0 0 0 0 0
9260 1 0 0 0 0
9266 0 0 0 0 0
9350 40 0 0 0 0
9356 0 0 0 0 0
9440 1 0 0 0 0
9446 0 0 0 0 0
9530 1 0 0 0 0
9536 0 0 0 0 0
9620 1 0 0 0 0
9626 0 0 0 0 0
9710 1 0 0 0 0
9716 0 0 0 0 0
9800 40 0 0 0 0
9806 0 0 0 0 0
9890 1 0 0 0 0
9896 0 0 0 0 0
9980 1 0 0 0 0
9986 0 0 0 0 0
10070 1 0 0 0 0
10076 0 0 0 0 0
10160 1 0 0 0 0
10166 0 0 0 0 0
10250 40 0 0 0 0
10256 0 0 0 0 0
10340 1 0 0 0 0
10346 0 0 0 0 0
10430 1 0 0 0 0
10436 0 0 0 0 0
10520 1 0 0 0 0
10526 0 0 0 0 0
10610 1 0 0 0 0
10616 0 0 0 0 0
10700 40 0 0 0 0
10706 0 0 0 0 0
10790 1 0 0 0 0
10796 0 0 0 0 0
10880 1 0 0 0 0
10886 0 0 0 0 0
10970 1 0 0 0 0
10976 0 0 0 0 0
11060 1 0 0 0 0
11066 0 0 0 0 0
11150 40 0 0 0 0
11156 0 0 0 0 0
11240 1 0 0 0 0
11246 0 0 0 0 0
11330 1 0 0 0 0
11336 0 0 0 0 0
11420 1 0 0 0 0
11426 0 0 0 0 0
11510 1 0 0 0 0
11516 0 0 0 0 0
11600 40 0 0 0 0
11606 0 0 0 0 0
11690 1 0 0 0 0
11696 0 0 0 0 0
11780 1 0 0 0 0
11786 0 0 0 0 0
11870 1 0 0 0 0
11876 0 0 0 0 0
11960 1 0 0 0 0
11966 0 0 0 0 0
12050 40 0 0 0 0
12056 0 0 0 0 0
12140 1 0 0 0 0
12146 0 0 0 0 0
12230 1 0 0 0 0
12236 0 0 0 0 0
12320 1 0 0 0 0
12326 0 0 0 0 0
12410 1 0 0 0 0
12416 0 0 0 0 0
12500 40 0 0 0 0
12506 0 0 0 0 0
12590 1 0 0 0 0
12596 0 0 0 0 0
12680 1 0 0 0 0
12686 0 0 0 0 0
12770 1 0 0 0 0
12776 0 0 0 0 0
12860 1 0 0 0 0
12866 0 0 0 0 0
12950 40 0 0 0 0
12956 0 0 0 0 0
13040 1 0 0 0 0
13046 0 0 0 0 0
13130 1 0 0 0 0
13136 0 0 0 0 0
13220 1 0 0 0 0
13226 0 0 0 0 0
13310 1 0 0 0 0
13316 0 0 0 0 0
13400 40 0 0 0 0
13406 0 0 0 0 0
13490 1 0 0 0 0
13496 0 0 0 0 0
13580 1 0 0 0 0
13586 0 0 0 0 0
13670 1 0 0 0 0
13676 0 0 0 0 0
13760 1 0 0 0 0
13766 0 0 0 0 0
13850 40 0 0 0 0
13856 0 0 0 0 0
13940 1 0 0 0 0
13946 0 0 0 0 0
14030 1 0 0 0 0
14036 0 0 0 0 0
14120 1 0 0 0 0
14126 0 0 0 0 0
14210 1 0 0 0 0
14216 0 0 0 0 0
14300 40 0 0 0 0
14306 0 0 0 0 0
14390 1 0 0 0 0
14396 0 0 0 0 0
14480 1 0 0 0 0
14486 0 0 0 0 0
14570 1 0 0 0 0
14576 0 0 0 0 0
14660 1 0 0 0 0
14666 0 0 0 0 0
14750 40 0 0 0 0
14756 0 0 0 0 0
14840 1 0 0 0 0
14846 0 0 0 0 0
14930 1 0 0 0 0
14936 0 0 0 0 0
15020 1 0 0 0 0
15026 0 0 0 0 0
15110 1 0 0 0 0
15116 0 0 0 0 0
15200 40 0 0 0 0
15206 0 0 0 0 0
15290 1 0 0 0 0
15296 0 0 0 0 0
15380 1 0 0 0 0
15386 0 0 0 0 0
15470 1 0 0 0 0
15476 0 0 0 0 0
15560 1 0 0 0 0
15566 0 0 0 0 0
15650 40 0 0 0 0
15656 0 0 0 0 0
15740 1 0 0 0 0
15746 0 0 0 0 0
15830 1 0 0 0 0
15836 0 0 0 0 0
15920 1 0 0 0 0
15926 0 0 0 0 0
16010 1 0 0 0 0
16016 0 0 0 0 0
16100 40 0 0 0 0
16106 0 0 0 0 0
16190 1 0 0 0 0
16196 0 0 0 0 0
16280 1 0 0 0 0
16286 0 0 0 0 0
16370 1 0 0 0 0
16376 0 0 0 0 0
16460 1 0 0 0 0
16466 0 0 0 0 0
16550 40 0 0 0 0
16556 0 0 0 0 0
16640 1 0 0 0 0
16646 0 0 0 0 0
16730 1 0 0 0 0
16736 0 0 0 0 0
16820 1 0 0 0 0
16826 0 0 0 0 0
16910 1 0 0 0 0
16916 0 0 0 0 0
17000 40 0 0 0 0
17006 0 0 0 0 0
17090 1 0 0 0 0
17096 0 0 0 0 0
17180 1 0 0 0 0
17186 0 0 0 0 0
17270 1 0 0 0 0
17276 0 0 0 0 0
17360 1 0 0 0 0
17366 0 0 0 0 0
17450 40 0 0 0 0
17456 0 0 0 0 0
17540 1 0 0 0 0
17546 0 0 0 0 0
17630 1 0 0 0 0
17636 0 0 0 0 0
17720 1 0 0 0 0
17726 0 0 0 0 0
17810 1 0 0 0 0
17816 0 0 0 0 0
17900 40 0 0 0 0
17906 0 0 0 0 0
17990 1 0 0 0 0
17996 0 0 0 0 0
18080 1 0 0 0 0
18086 0 0 0 0 0
18170 1 0 0 0 0
18176 0 0 0 0 0
18260 1 0 0 0 0
18266 0 0 0 0 0
18350 40 0 0 0 0
18356 0 0 0 0 0
18440 1 0 0 0 0
18446 0 0 0 0 0
18530 1 0 0 0 0
18536 0 0 0 0 0
18620 1 0 0 0 0
18626 0 0 0 0 0
18710 1 0 0 0 0
18716 0 0 0 0 0
18800 40 0 0 0 0
18806 0 0 0 0 0
18890 1 0 0 0 0
18896 0 0 0 0 0
18980 1 0 0 0 0
18986 0 0 0 0 0
19070 1 0 0 0 0
19076 0 0 0 0 0
19160 1 0 0 0 0
19166 0 0 0 0 0
19250 40 0 0 0 0
19256 0 0 0 0 0
19340 1 0 0 0 0
19346 0 0 0 0 0
19430 1 0 0 0 0
19436 0 0 0 0 0
19520 1 0 0 0 0
19526 0 0 0 0 0
19610 1 0 0 0 0
19616 0 0 0 0 0
19700 40 0 0 0 0
19706 0 0 0 0 0
19790 1 0 0 0 0
19796 0 0 0 0 0
19880 1 0 0 0 0
19886 0 0 0 0 0
19970 1 0 0 0 0
19976 0 0 0 0 0
