0 -3 wheelR -12 -1
0 -3 wheelL -12 -5
0 -3 armR -12 -1
0 -3 armL -11 -5
0 -2 wheelR -8 0
0 -2 wheelL -8 -6
0 -2 armR -8 0
0 -2 armL -7 -6
0 -1 wheelR -4 1
0 -1 wheelL -4 -7
0 -1 armR -5 1
0 -1 armL -3 -7
0 0 wheelR 0 2
0 0 wheelL 0 -8
0 0 armR -1 2
0 0 armL 1 -8
0 1 wheelR 4 3
0 1 wheelL 4 -9
0 1 armR 3 3
0 1 armL 5 -9
0 2 wheelR 8 4
0 2 wheelL 8 -10
0 2 armR 7 4
0 2 armL 8 -10
0 3 wheelR 12 5
0 3 wheelL 12 -11
0 3 armR 11 5
0 3 armL 12 -11
1 -3 wheelR -9 -11
1 -3 wheelL -9 5
1 -3 armR -9 -11
1 -3 armL -9 5
1 -2 wheelR -7 -10
1 -2 wheelL -7 4
1 -2 armR -7 -10
1 -2 armL -7 4
1 -1 wheelR -4 -9
1 -1 wheelL -4 3
1 -1 armR -4 -9
1 -1 armL -4 3
1 0 wheelR 0 -8
1 0 wheelL 0 2
1 0 armR 0 -8
1 0 armL 0 2
1 1 wheelR 4 -7
1 1 wheelL 4 1
1 1 armR 4 -7
1 1 armL 4 1
1 2 wheelR 7 -6
1 2 wheelL 7 0
1 2 armR 7 -6
1 2 armL 7 0
1 3 wheelR 9 -5
1 3 wheelL 9 -1
1 3 armR 9 -5
1 3 armL 9 -1
2 -3 wheelR -9 -3
2 -3 wheelL -9 3
2 -3 armR -9 -3
2 -3 armL -9 3
2 -2 wheelR -7 -2
2 -2 wheelL -7 2
2 -2 armR -7 -2
2 -2 armL -7 2
2 -1 wheelR -4 -1
2 -1 wheelL -6 1
2 -1 armR -4 -1
2 -1 armL -4 1
2 0 wheelR 0 0
2 0 wheelL 0 0
2 0 armR 0 0
2 0 armL 0 0
2 1 wheelR 5 1
2 1 wheelL 4 -1
2 1 armR 4 1
2 1 armL 4 -1
2 2 wheelR 7 2
2 2 wheelL 7 -2
2 2 armR 7 2
2 2 armL 7 -2
2 3 wheelR 9 3
2 3 wheelL 9 -3
2 3 armR 9 3
2 3 armL 9 -3
